2019第6回げんきママチャリ8時間耐久レースin袖ケ浦   総合結果表
開催日:令和元年6月2日(日)、会場:千葉県袖ヶ浦フォレストレースウェイ、出走151チーム、天候:晴れ(最高気温29度-平均27度、湿度65%)、路面:ドライ


Pos. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 名前 BestLap In Lap GAP ベスト平均時速 計測チップNo. ポンダー#
1 124 シングル 1 116 8:03:18.289 282.576 ASDウサギさんチーム改 3:52.009 91 37.799 FR-88943
2 53 変速 1 107 8:04:58.950 260.652 カズササイクル 1番機 4:07.964 23 9 周回数 9 周回数 35.366 NR-38622
3 63 変速 2 106 8:03:45.052 258.216 チーム海豚なんだから 3:59.717 22 10 周回数 1 Lap 36.583 CT-39111
4 41 変速 3 104 8:07:26.328 253.344 TFK 4:11.004 37 12 周回数 2 周回数 34.938 CW-05018
5 54 シングル 2 102 8:07:22.038 248.472 カズササイクル 2番機 4:17.523 43 14 周回数 2 周回数 34.054 GR-43288
6 19 シングル 3 101 8:04:20.708 246.036 OWH SEIEI 4:18.952 32 15 周回数 1 Lap 33.866 FX-13170
7 7 シングル 4 100 8:04:23.287 243.600 たくじと億千万のヒトミーズ 4:14.957 76 16 周回数 1 Lap 34.396 CT-37039
8 132 シングル 5 100 8:06:16.364 243.600 海自 館山 AIR STATION改 4:08.402 57 16 周回数 1:53.077 35.304 FW-91301
9 121 変速 4 100 8:07:38.579 243.600 THS 4:18.804 57 16 周回数 1:22.215 33.885 FK-13283
10 81 変速 5 99 8:05:12.372 241.164 team アクア 4:29.891 72 17 周回数 1 Lap 32.493 HR-18475
11 92 変速 6 98 8:04:25.792 238.728 クロキリシマカシューナッツ!! 3:38.246 8 18 周回数 1 Lap 40.182 CX-53232
12 123 変速 7 98 8:05:47.206 238.728 さいぶさいでんす 4:06.320 81 18 周回数 1:21.414 35.602 FR-22794
13 101 シングル 6 97 8:06:08.448 236.292 fujics 4:19.516 61 19 周回数 1 Lap 33.792 CC-04250
14 151 変速 8 96 8:03:38.244 233.856 働く「漢」達 4:26.363 32 20 周回数 1 Lap 32.923 HP-45407
15 50 シングル 7 95 8:07:01.677 231.420 なおきんぐ 4:31.669 10 21 周回数 1 Lap 32.280 GP-07544
16 116 変速 9 94 8:06:39.263 228.984 エバース 4:33.243 7 22 周回数 1 Lap 32.095 FF-15331
17 30 シングル 8 94 8:07:24.815 228.984 Team Seisyun 4:41.792 51 22 周回数 45.552 31.121 GH-08758
18 40 シングル 9 93 8:04:16.768 226.548 となりのとろろ4 4:35.898 11 23 周回数 1 Lap 31.786 PC-42386
19 68 変速 10 93 8:04:36.037 226.548 BURN RUSH 4:33.890 27 23 周回数 19.269 32.019 CS-19619
20 125 変速 11 93 8:06:34.762 226.548 ASDパンダさんチーム 4:38.370 42 23 周回数 1:58.725 31.503 FS-05413
21 16 変速 12 93 8:08:16.599 226.548 木更津支部自転車競技部 4:37.264 89 23 周回数 1:41.837 31.629 CN-92372
22 6 変速 13 92 8:06:09.635 224.112 三井E&Sサイクルクラブ 4:29.931 65 24 周回数 1 Lap 32.488 CV-39354
23 66 変速 14 92 8:07:43.046 224.112 オーストラリア気候学会日本支部 4:29.411 63 24 周回数 1:33.411 32.551 CV-76718
24 28 シングル 10 92 8:07:46.627 224.112 SITエイルレーシング 4:25.215 2 24 周回数 3.581 33.066 VF-63845
25 96 変速 15 92 8:10:06.647 224.112 市川YEGストイックチーム 4:14.798 11 24 周回数 2:20.020 34.418 FK-78097
26 128 変速 16 91 8:06:34.860 221.676 ASDゾウサンチーム 4:43.108 53 25 周回数 1 Lap 30.976 FT-20632
27 100 変速 17 91 8:07:23.679 221.676 チーム SMCMC 4:35.998 69 25 周回数 48.819 31.774 KG-77411
28 119 鉄人 1 90 8:03:19.282 219.240 館山自転車倶楽部 4:34.648 2 26 周回数 1 Lap 31.930 FH-39255
29 1 シングル 11 90 8:06:15.842 219.240 MSCカレー部 B'チーム 4:23.212 3 26 周回数 2:56.560 33.318 CK-44746
30 93 変速 18 90 8:08:40.025 219.240 キタホンブラック 4:31.975 5 26 周回数 2:24.183 32.244 CV-05057
31 127 変速 19 89 8:03:57.896 216.804 ASDクマさんチーム 4:46.346 61 27 周回数 1 Lap 30.626 FT-15088
32 31 変速 20 89 8:04:33.596 216.804 DCH48 4:28.272 62 27 周回数 35.700 32.689 NT-90756
33 130 シングル 12 89 8:06:20.187 216.804 RED ZONE with ママさん軍団 4:16.726 16 27 周回数 1:46.591 34.159 FT-66902
34 5 鉄人 2 89 8:06:44.744 216.804 デカ尻コーギーはSSだぜ!! 4:21.639 2 27 周回数 24.557 33.518 CN-78281
35 20 シングル 13 89 8:07:10.840 216.804 チームID 4:42.675 20 27 周回数 26.096 31.024 CK-44673
36 83 変速 21 89 8:07:22.525 216.804 A-RUN習志野 4:31.327 23 27 周回数 11.685 32.321 CW-25586
37 143 変速 22 89 8:07:40.835 216.804 チームキャンプたまに 4:30.954 88 27 周回数 18.310 32.366 GZ-37910
38 46 変速 23 88 8:06:02.935 214.368 春日部&岩槻ママチャリ軍団・絆 4:40.829 87 28 周回数 1 Lap 31.228 FN-27168
39 62 変速 24 88 8:06:42.119 214.368 マイルドな海豚じゃない 4:34.082 35 28 周回数 39.184 31.996 CT-88144
40 104 鉄人 3 87 8:04:34.016 211.932 たけみつ 4:45.403 3 29 周回数 1 Lap 30.727 CK-66730
41 91 変速 25 87 8:06:05.334 211.932 STRIDES 4:46.482 81 29 周回数 1:31.318 30.611 CX-24440
42 137 変速 26 87 8:07:43.544 211.932 太田チャリ部 4:39.472 79 29 周回数 1:38.210 31.379 GL-12536
43 80 変速 27 87 8:07:51.607 211.932 京葉山の会 4:43.604 78 29 周回数 8.063 30.922 CT-91507
44 126 変速 28 87 8:08:38.068 211.932 ASDカメさんチーム 4:25.938 72 29 周回数 46.461 32.976 FT-09187
45 94 変速 29 87 8:08:53.928 211.932 ヒトッシーヒトシ汁ぶしゃー 4:33.409 83 29 周回数 15.860 32.075 CP-11558
46 52 シングル 14 86 8:03:37.242 209.496 日比田5人用ロッカーズ 4:51.562 11 30 周回数 1 Lap 30.078 GR-60592
47 59 シングル 15 85 8:03:26.428 207.060 翔んで!テガ鳥 勝ち組 4:19.042 3 31 周回数 1 Lap 33.854 FN-59784
48 4 変速 30 85 8:03:42.311 207.060 シーレックスRC 4:42.478 11 31 周回数 15.883 31.045 CX-30171
49 79 シングル 16 85 8:06:17.112 207.060 こってり福ちゃん リキでもやし 4:48.517 23 31 周回数 2:34.801 30.395 CS-72165
50 17 シングル 17 85 8:06:46.886 207.060 しんぐるらいだあす 4:50.798 69 31 周回数 29.774 30.157 CR-11163
51 72 変速 31 85 8:10:06.603 207.060 三井E&Sフナバシ 4:37.680 63 31 周回数 3:19.717 31.582 CR-90110
52 138 シングル 18 84 8:05:55.536 204.624 K C C 4:37.580 3 32 周回数 1 Lap 31.593 GP-79376
53 39 シングル 19 84 8:06:16.559 204.624 51’ 5:02.758 4 32 周回数 21.023 28.966 PF-42002
54 74 変速 32 84 8:06:18.506 204.624 APO 6A&4G 4:18.372 69 32 周回数 1.947 33.942 CR-69344
55 122 シングル 20 84 8:06:41.364 204.624 頭文字I 4:52.010 64 32 周回数 22.858 30.032 FP-60665
56 76 変速 33 84 8:07:10.436 204.624 風輪夢楽2 4:24.515 46 32 周回数 29.072 33.154 CK-44697
57 11 変速 34 84 8:07:48.312 204.624 ルネ・アイクレール 4:58.926 14 32 周回数 37.876 29.337 CK-45297
58 150 変速 35 83 8:04:10.394 202.188 TENGA‘s 4:45.292 3 33 周回数 1 Lap 30.739 HP-10243
59 133 変速 36 83 8:05:39.557 202.188 405番地 4:50.659 37 33 周回数 1:29.163 30.171 FW-94329
60 70 変速 37 83 8:06:06.680 202.188 MAC 4:55.409 22 33 周回数 27.123 29.686 CK-45050
61 105 変速 38 83 8:06:33.002 202.188 メガンテ沼南 4:21.186 25 33 周回数 26.322 33.576 CK-66982
62 134 変速 39 83 8:07:02.823 202.188 はいびっぐちゃり部 4:56.274 28 33 周回数 29.821 29.600 FX-38267
63 8 変速 40 83 8:07:15.031 202.188 8耐だよ!全員集合~! 5:06.476 7 33 周回数 12.208 28.614 CP-46139
64 114 変速 41 83 8:07:55.198 202.188 キタさんホワイト 4:22.873 30 33 周回数 40.167 33.361 FC-23659
65 75 変速 42 83 8:08:12.183 202.188 風輪夢楽1 4:21.146 18 33 周回数 16.985 33.581 CK-44688
66 103 変速 43 83 8:08:21.965 202.188 フレーマーズ 4:33.595 46 33 周回数 9.782 32.053 CK-66545
67 15 シングル 21 83 8:09:49.795 202.188 のまさんちん 4:46.811 29 33 周回数 1:27.830 30.576 FL-51549
68 22 変速 44 83 8:10:50.125 202.188 西なのに東武 4:45.136 67 33 周回数 1:00.330 30.756 FF-10959
69 45 変速 45 82 8:03:26.552 199.752 群馬県境警備隊普通科炊事係 4:54.503 37 34 周回数 1 Lap 29.778 GS-72880
70 23 変速 46 82 8:04:42.996 199.752 東なのに西武 4:59.486 78 34 周回数 1:16.444 29.282 VG-28937
71 99 変速 47 81 8:03:22.080 197.316 NRママチャリ部 4:55.608 23 35 周回数 1 Lap 29.666 FH-36154
72 142 変速 48 81 8:04:28.763 197.316 ITABASHI CARDIO Dチーム 4:57.285 1 35 周回数 1:06.683 29.499 GZ-06352
73 33 変速 49 81 8:05:03.713 197.316 矢作軍団 4:43.226 21 35 周回数 34.950 30.963 FG-64333
74 34 変速 50 81 8:06:40.843 197.316 PME 1 5:02.595 18 35 周回数 1:37.130 28.981 FF-91572
75 57 シングル 22 81 8:06:49.281 197.316 五井フォリア村!!+a2号車 4:33.823 15 35 周回数 8.438 32.027 NR-45366
76 51 変速 51 81 8:07:42.197 197.316 ママチャリ男爵 4:54.523 80 35 周回数 52.916 29.776 GR-19663
77 97 変速 52 80 8:05:18.455 194.880 スピードワゴン財団 4:50.383 76 36 周回数 1 Lap 30.200 HV-11326
78 86 変速 53 80 8:05:49.624 194.880 グレーゾーン 4:49.701 47 36 周回数 31.169 30.271 CW-29148
79 131 シングル 23 80 8:06:08.175 194.880 兄弟船 5:12.851 77 36 周回数 18.551 28.031 FV-07270
80 106 変速 54 80 8:06:23.589 194.880 ディヴィジョン Ⅲ 5:00.182 58 36 周回数 15.414 29.214 CK-67330
81 73 変速 55 80 8:06:29.356 194.880 ED U-TANS 5:11.954 39 36 周回数 5.767 28.112 CP-96775
82 42 変速 56 80 8:07:21.229 194.880 ニュートンワークス(焼肉班) 4:24.572 24 36 周回数 51.873 33.146 FH-19096
83 112 変速 57 80 8:09:13.628 194.880 中央メディカルCC2 4:57.779 1 36 周回数 1:52.399 29.450 CT-59509
84 111 変速 58 80 8:09:18.452 194.880 中央メディカルCC1 4:24.810 30 36 周回数 4.824 33.117 CT-08975
85 90 シングル 24 79 8:03:59.231 192.444 完走シタインジャー2 5:19.334 39 37 周回数 1 Lap 27.462 CK-89423
86 9 変速 59 79 8:04:16.333 192.444 tadaima 4:56.348 78 37 周回数 17.102 29.592 CL-05012
87 78 変速 60 79 8:04:46.408 192.444 TEAM210 5:01.625 75 37 周回数 30.075 29.075 CT-02951
88 48 変速 61 79 8:05:22.266 192.444 寄せ集め集団 4:41.167 6 37 周回数 35.858 31.190 GS-50246
89 65 変速 62 79 8:05:23.410 192.444 小住(コスモ)MT 5:02.423 56 37 周回数 1.144 28.998 CK-44960
90 115 変速 63 79 8:06:40.288 192.444 Interference 4:38.497 55 37 周回数 1:16.878 31.489 FC-66628
91 67 変速 64 79 8:07:42.836 192.444 ちょっとそこまで 5:33.338 22 37 周回数 1:02.548 26.308 CS-78855
92 27 シングル 25 78 8:04:44.353 190.008 チームアジャストKAMIKAZE 4:55.918 4 38 周回数 1 Lap 29.635 PC-67080
93 77 変速 65 78 8:05:42.571 190.008 風輪夢楽3 4:49.708 77 38 周回数 58.218 30.270 CP-98306
94 141 変速 66 78 8:07:09.192 190.008 ITABASHI CARDIO Bチーム 5:14.739 16 38 周回数 1:26.621 27.863 GX-86767
95 64 変速 67 78 8:07:50.891 190.008 おっぺす♡ 5:11.511 76 38 周回数 41.699 28.152 CP-88394
96 89 シングル 26 78 8:08:13.647 190.008 完走シタインジャー1 4:54.463 15 38 周回数 22.756 29.782 CN-30422
97 82 変速 68 78 8:09:33.752 190.008 モンデ・ダマシナリー 4:43.451 62 38 周回数 1:20.105 30.939 CX-50079
98 118 変速 69 77 8:05:56.502 187.572 ち~むB太楼 5:12.256 1 39 周回数 1 Lap 28.085 FG-72723
99 49 変速 70 77 8:06:04.724 187.572 いわんこっちゃない! 5:14.232 1 39 周回数 8.222 27.908 CL-04330
100 145 変速 71 77 8:06:18.057 187.572 ITABASHI CARDIO Cチーム 5:12.649 25 39 周回数 13.333 28.049 HC-30358
101 95 変速 72 77 8:07:55.233 187.572 チーム上様 4:38.008 61 39 周回数 1:37.176 31.544 CW-69379
102 24 変速 73 77 8:10:49.840 187.572 南はルミネ 5:05.584 6 39 周回数 2:54.607 28.698 FW-40842
103 69 変速 74 76 8:03:30.152 185.136 ぽんちんぱん 4:48.148 50 40 周回数 1 Lap 30.434 CR-93978
104 26 シングル 27 76 8:03:40.265 185.136 チームアジャストINAZUMA 5:04.402 13 40 周回数 10.113 28.809 FF-45217
105 147 変速 75 76 8:04:07.250 185.136 時給419円 5:04.733 3 40 周回数 26.985 28.778 HK-60652
106 88 変速 76 76 8:06:41.877 185.136 TLCC 5:03.766 54 40 周回数 2:34.627 28.870 CW-54687
107 140 変速 77 75 8:03:52.185 182.700 ITABASHI CARDIO Aチーム 5:28.616 19 41 周回数 1 Lap 26.686 GX-15438
108 18 変速 78 75 8:04:15.272 182.700 千葉県倫理法人会 青年委員会 4:38.758 73 41 周回数 23.087 31.460 CN-65688
109 129 変速 79 75 8:05:18.441 182.700 ASDお茶の子さいさい’S 5:10.233 58 41 周回数 1:03.169 28.268 FT-23269
110 21 シングル 28 75 8:05:23.346 182.700 ポカリ飲まなきゃ! 5:11.996 17 41 周回数 4.905 28.108 FF-16969
111 136 変速 80 75 8:07:38.739 182.700 とうとうここまできたか御一行 5:09.238 70 41 周回数 2:15.393 28.359 GH-74272
112 38 シングル 29 74 8:07:19.204 180.264 青空会 5:05.591 57 42 周回数 1 Lap 28.697 PC-38916
113 98 シングル 30 74 8:10:11.662 180.264 三育袖ケ浦青年かい? 4:51.052 1 42 周回数 2:52.458 30.131 HP-55215
114 108 シングル 31 74 8:10:16.668 180.264 くぬぎだ2 5:16.655 56 42 周回数 5.006 27.694 CL-20963
115 12 変速 81 73 8:05:58.596 177.828 チームAULU 5:22.771 53 43 周回数 1 Lap 27.170 CS-20576
116 56 変速 82 73 8:10:47.926 177.828 五井フォリア村!!+a1号車 5:24.281 20 43 周回数 4:49.330 27.043 PH-64520
117 85 変速 83 72 8:04:12.832 175.392 日本最大級!房総いいねスタンプラリー 4:56.035 38 44 周回数 1 Lap 29.624 CW-13045
118 120 変速 84 72 8:05:24.566 175.392 かずお 5:01.885 1 44 周回数 1:11.734 29.049 FH-85828
119 110 変速 85 72 8:08:24.546 175.392 チーム新戸塚 5:00.582 1 44 周回数 2:59.980 29.175 CP-74410
120 144 鉄人 4 72 8:08:46.158 175.392 たーたろー 4:55.479 2 44 周回数 21.612 29.679 GZ-69665
121 117 鉄人 5 70 8:05:43.791 170.520 アクティブ ニート平川っ子! 4:59.293 4 46 周回数 2 周回数 29.301 FF-45869
122 71 変速 86 70 8:08:01.011 170.520 わき社長 5:59.685 1 46 周回数 2:17.220 24.381 CP-96060
123 29 変速 87 69 8:03:32.855 168.084 そ~ろそろ走ろう金ぎょ村 5:41.390 4 47 周回数 1 Lap 25.688 GH-09834
124 107 変速 88 69 8:05:01.817 168.084 Lism 4:57.541 32 47 周回数 1:28.962 29.474 CK-67761
125 25 変速 89 69 8:09:03.898 168.084 アップル下高井戸店 5:17.124 7 47 周回数 4:02.081 27.654 VF-49981
126 84 変速 90 68 8:05:50.859 165.648 ハメンジャーズ 5:16.857 61 48 周回数 1 Lap 27.677 FW-46380
127 109 シングル 32 68 8:07:34.936 165.648 北原の座高 5:48.434 68 48 周回数 1:44.077 25.169 CN-31058
128 47 シングル 33 68 8:07:36.399 165.648 袖ケ浦ロータリークラブ 5:42.712 21 48 周回数 1.463 25.589 GS-44591
129 13 変速 91 68 8:08:21.595 165.648 ごはんとみそしるA定食 5:31.538 18 48 周回数 45.196 26.451 CR-86691
130 139 変速 92 66 8:05:31.357 160.776 NoriageSensor 4:22.698 65 50 周回数 2 周回数 33.383 GX-10525
131 32 鉄人 6 66 8:05:55.295 160.776 ぼんぼり 5:29.339 2 50 周回数 23.938 26.628 PC-54810
132 87 変速 93 66 8:10:17.394 160.776 市川YEGゆるゆるチーム 5:41.466 9 50 周回数 4:22.099 25.682 CX-20765
133 102 変速 94 64 8:04:24.343 155.904 fujics2 6:04.450 1 52 周回数 2 周回数 24.063 CK-66242
134 43 鉄人 7 64 8:07:51.508 155.904 ニュートンワークス(鉄人市村) 4:40.249 63 52 周回数 3:27.165 31.292 FH-50346
135 10 鉄人 8 64 8:10:30.844 155.904 まだ中学生 6:00.539 63 52 周回数 2:39.336 24.324 CX-06506
136 14 変速 95 63 8:07:32.123 153.468 ごはんとみそしるB定食 5:43.963 62 53 周回数 1 Lap 25.496 CK-45367
137 36 鉄人 9 62 7:22:38.951 151.032 PME 3 5:34.568 2 54 周回数 1 Lap 26.212 HT-63341
138 135 鉄人 10 62 8:08:29.150 151.032 築地ふぁくとりー 5:24.572 3 54 周回数 45:50.199 27.019 FZ-41982
139 148 変速 96 61 8:05:48.506 148.596 プリンスとゆかいななかまたち 5:21.331 14 55 周回数 1 Lap 27.291 HK-94650
140 55 変速 97 58 8:03:45.875 141.288 マンゴープリン 5:31.292 43 58 周回数 3 周回数 26.471 FP-06131
141 113 鉄人 11 55 8:08:46.883 133.980 館山自転車倶楽部 部長! 5:10.192 2 61 周回数 3 周回数 28.272 CZ-36993
142 3 変速 98 53 7:01:38.943 129.108 愉快な仲間たち 5:23.869 23 63 周回数 2 周回数 27.078 CX-07264
143 58 シングル 34 46 8:04:05.871 112.056 浦島タローズと乙姫ーズ 5:28.703 2 70 周回数 7 周回数 26.679 PG-96697
144 61 鉄人 12 41 7:10:48.281 99.876 翔んでテガ鳥!!カメ次郎 6:19.315 29 75 周回数 5 周回数 23.120 CT-22585
145 60 鉄人 13 41 8:03:26.852 99.876 翔んでテガ鳥!!カメ太郎 6:26.500 1 75 周回数 52:38.571 22.690 GR-28548
146 37 鉄人 14 33 8:06:49.430 80.388 PME 4 4:58.473 33 83 周回数 8 周回数 29.382 PF-79277
147 146 鉄人 15 31 7:37:11.809 75.516 安藤 五郎 5:53.251 1 85 周回数 2 周回数 24.825 HC-66719
148 35 鉄人 16 21 8:05:57.116 51.156 PME 2 6:30.501 1 95 周回数 10 周回数 22.457 FF-48640
149 44 鉄人 17 10 1:01:34.409 24.360 こもれび 5:26.850 1 106 周回数 11 周回数 26.831 FK-15117
150 2 鉄人 18 - MRG p/b 善應院 0 - CN-20878
151 149 変速 99 - 大和市中央2丁目3丁目 0 - HN-84194
作成 2019/06/05 09:29