2023げんきNATORIママチャリ4時間耐久レースinゆりあげ ラップタイム
2023年10月8日(日)名取市サイクルスポーツセンター 4km


時刻 Lap トップの周回 Laptime 時速
1 - Team HEPPOKO - 変速
12:08:23.2 1 1 8:20.579 28.767
12:14:55.1 2 2 6:31.920 36.742
12:21:42.4 3 3 6:47.326 35.353
12:29:45.4 4 4 8:02.979 29.815
12:37:01.3 5 5 7:15.903 33.035
12:44:32.4 6 6 7:31.122 31.920
12:52:59.3 7 7 8:26.851 28.411
13:00:00.0 8 8 7:00.712 34.228
13:07:22.5 9 9 7:22.490 32.543
13:14:44.9 10 10 7:22.452 32.546
13:21:30.9 11 11 6:45.941 35.473
13:28:03.6 12 12 6:32.762 36.663
13:34:40.5 13 13 6:36.851 36.286
13:41:15.2 14 14 6:34.686 36.485
13:48:00.1 15 15 6:44.885 35.566
13:56:00.4 16 16 8:00.304 29.981
14:03:19.3 17 17 7:18.891 32.810
14:10:42.1 18 18 7:22.807 32.520
14:18:06.7 19 19 7:24.590 32.389
14:26:29.6 20 20 8:22.951 28.631
14:33:40.6 21 21 7:10.967 33.413
14:41:06.7 22 22 7:26.101 32.280
14:48:12.9 23 23 7:06.221 33.785
14:55:48.2 24 24 7:35.335 31.625
15:02:21.2 25 25 6:33.012 36.640
15:09:14.2 26 26 6:52.993 34.867
15:16:47.3 27 27 7:33.022 31.787
15:24:11.0 28 28 7:23.770 32.449
15:31:49.0 29 29 7:37.981 31.442
15:39:04.1 30 30 7:15.123 33.094
15:46:42.9 31 31 7:38.760 31.389
15:53:50.6 32 32 7:07.664 33.671
16:00:28.0 33 33 6:37.444 36.232
2 - 宮城製造31課3係5班 - 変速
12:10:32.1 1 1 10:29.094 22.890
12:22:46.5 2 3 12:14.447 19.607
12:37:28.9 3 5 14:42.337 16.320
12:48:40.2 4 6 11:11.362 21.449
13:03:56.5 5 8 15:16.241 15.716
13:16:20.8 6 10 12:24.282 19.348
13:26:43.9 7 11 10:23.139 23.109
13:39:40.6 8 13 12:56.668 18.541
13:54:07.2 9 15 14:26.611 16.616
14:04:45.4 10 17 10:38.224 22.563
14:20:48.4 11 19 16:02.980 14.954
14:32:16.8 12 20 11:28.409 20.918
14:42:49.9 13 22 10:33.069 22.746
14:55:24.9 14 23 12:35.000 19.073
15:10:47.1 15 26 15:22.200 15.615
15:21:12.7 16 27 10:25.678 23.015
15:37:27.2 17 29 16:14.434 14.778
15:48:48.0 18 31 11:20.852 21.150
15:58:54.9 19 32 10:06.897 23.727
16:10:58.1 20 33 12:03.154 19.913
3 - ザ・桃色サンダースープレックス - 変速
12:09:00.7 1 1 8:58.091 26.761
12:17:55.6 2 2 8:54.921 26.920
12:26:33.4 3 3 8:37.777 27.811
12:35:49.7 4 4 9:16.321 25.884
12:44:12.8 5 5 8:23.047 28.626
12:52:49.9 6 6 8:37.110 27.847
13:03:03.7 7 8 10:13.870 23.458
13:14:15.7 8 9 11:11.912 21.431
13:22:42.4 9 11 8:26.792 28.414
13:31:40.3 10 12 8:57.861 26.773
13:40:17.1 11 13 8:36.784 27.865
13:49:18.4 12 15 9:01.324 26.601
13:58:01.8 13 16 8:43.388 27.513
14:07:20.4 14 17 9:18.641 25.777
14:15:33.8 15 18 8:13.347 29.188
14:24:03.8 16 19 8:29.995 28.236
14:34:09.6 17 21 10:05.830 23.769
14:45:13.9 18 22 11:04.279 21.678
14:53:42.4 19 23 8:28.462 28.321
15:02:40.3 20 25 8:57.932 26.769
15:11:25.0 21 26 8:44.744 27.442
15:20:18.6 22 27 8:53.577 26.988
15:29:40.1 23 28 9:21.520 25.645
15:38:28.1 24 29 8:47.922 27.277
15:49:04.7 25 31 10:36.688 22.617
15:57:31.9 26 32 8:27.149 28.394
16:05:44.8 27 33 8:12.867 29.217
4 - VCAゴールドエクスペリエンス - 変速
12:08:26.7 1 1 8:22.881 28.635
12:16:04.2 2 2 7:37.535 31.473
12:23:18.7 3 3 7:14.430 33.147
12:30:25.8 4 4 7:07.099 33.716
12:37:59.8 5 5 7:34.008 31.718
12:45:32.2 6 6 7:32.371 31.832
12:53:06.7 7 7 7:34.507 31.683
13:00:25.3 8 8 7:18.604 32.831
13:07:33.8 9 9 7:08.556 33.601
13:14:37.6 10 10 7:03.795 33.979
13:22:06.9 11 11 7:29.318 32.049
13:29:46.1 12 12 7:39.179 31.360
13:37:37.7 13 13 7:51.576 30.536
13:45:01.6 14 14 7:23.887 32.441
13:52:16.1 15 15 7:14.517 33.140
13:59:19.6 16 16 7:03.531 34.000
14:06:53.4 17 17 7:33.756 31.735
14:14:28.1 18 18 7:34.681 31.671
14:22:09.3 19 19 7:41.222 31.221
14:29:31.0 20 20 7:21.760 32.597
14:36:46.7 21 21 7:15.643 33.055
14:44:05.5 22 22 7:18.860 32.812
14:51:40.7 23 23 7:35.109 31.641
14:59:18.8 24 24 7:38.118 31.433
15:07:10.1 25 25 7:51.305 30.553
15:14:39.8 26 26 7:29.682 32.023
15:21:59.6 27 27 7:19.791 32.743
15:29:14.5 28 28 7:14.913 33.110
15:36:49.6 29 29 7:35.171 31.636
15:44:29.3 30 30 7:39.649 31.328
15:52:19.8 31 31 7:50.496 30.606
15:59:43.5 32 32 7:23.730 32.452
16:07:40.3 33 33 7:56.811 30.201
5 - ダイクロンD・Y - 変速
12:08:14.0 0 0 8:09.991 29.388
12:09:25.2 1 1 9:21.240 25.657
12:19:38.6 2 2 10:13.417 23.475
12:29:39.5 3 3 10:00.886 23.965
12:40:26.8 4 5 10:47.314 22.246
12:50:05.7 5 6 9:38.882 24.876
13:01:03.3 6 8 10:57.577 21.899
13:10:32.7 7 9 9:29.377 25.291
13:21:05.3 8 10 10:32.630 22.762
13:30:42.7 9 12 9:37.376 24.940
13:41:27.3 10 14 10:44.593 22.340
13:51:08.4 11 15 9:41.186 24.777
14:02:04.1 12 16 10:55.653 21.963
14:12:03.4 13 18 9:59.298 24.028
14:22:50.7 14 19 10:47.310 22.246
14:32:39.3 15 20 9:48.599 24.465
14:44:10.8 16 22 11:31.499 20.824
14:53:35.6 17 23 9:24.780 25.497
15:04:40.9 18 25 11:05.343 21.643
15:14:15.7 19 26 9:34.798 25.052
15:24:56.2 20 28 10:40.488 22.483
15:35:11.1 21 29 10:14.885 23.419
15:45:52.5 22 30 10:41.422 22.450
15:55:08.1 23 32 9:15.545 25.920
16:04:40.2 24 33 9:32.135 25.169
6 - スグリ - 鉄人
12:09:57.7 1 1 9:53.551 24.261
12:18:58.8 2 2 9:01.153 26.610
12:28:08.2 3 3 9:09.330 26.214
12:37:19.3 4 5 9:11.090 26.130
12:45:18.8 5 6 7:59.580 30.026
12:54:53.5 6 7 9:34.624 25.060
13:03:55.5 7 8 9:02.033 26.567
13:12:36.8 8 9 8:41.329 27.622
13:21:41.6 9 11 9:04.756 26.434
13:31:13.8 10 12 9:32.249 25.164
13:47:20.9 11 14 16:07.055 14.891
13:59:10.1 12 16 11:49.221 20.304
14:16:08.2 13 18 16:58.054 14.145
14:27:21.0 14 20 11:12.835 21.402
14:38:01.7 15 21 10:40.732 22.474
14:48:18.4 16 23 10:16.626 23.353
14:58:40.4 17 24 10:22.030 23.150
15:08:32.2 18 25 9:51.810 24.332
15:19:11.9 19 27 10:39.673 22.512
15:29:47.4 20 28 10:35.504 22.659
15:41:15.6 21 30 11:28.248 20.923
15:52:02.0 22 31 10:46.326 22.280
16:01:18.3 23 33 9:16.362 25.882
7 - たけみつ - 鉄人
12:08:40.2 1 1 8:35.537 27.932
12:16:25.8 2 2 7:45.568 30.930
12:25:11.1 3 3 8:45.308 27.412
12:34:04.4 4 4 8:53.292 27.002
12:42:14.2 5 5 8:09.787 29.401
12:50:37.5 6 6 8:23.375 28.607
12:59:52.0 7 7 9:14.450 25.972
13:09:19.2 8 9 9:27.183 25.389
13:18:06.6 9 10 8:47.436 27.302
13:26:51.0 10 11 8:44.437 27.458
13:34:50.7 11 13 7:59.692 30.019
13:44:26.4 12 14 9:35.719 25.012
13:53:28.2 13 15 9:01.753 26.580
14:02:15.8 14 16 8:47.647 27.291
14:11:17.2 15 18 9:01.309 26.602
14:20:20.3 16 19 9:03.102 26.514
14:30:43.6 17 20 10:23.361 23.101
14:39:51.3 18 21 9:07.649 26.294
14:49:09.3 19 23 9:18.060 25.804
14:58:57.5 20 24 9:48.170 24.483
15:08:31.9 21 25 9:34.372 25.071
15:17:08.9 22 27 8:37.026 27.852
15:27:12.7 23 28 10:03.791 23.849
15:36:51.0 24 29 9:38.350 24.898
15:45:39.5 25 30 8:48.477 27.248
15:54:47.0 26 32 9:07.527 26.300
16:04:09.4 27 33 9:22.312 25.609
8 - 猪又 隆行 - 鉄人
12:09:14.5 1 1 9:08.749 26.242
12:17:35.3 2 2 8:20.791 28.755
12:25:45.0 3 3 8:09.723 29.404
12:34:05.0 4 4 8:19.965 28.802
12:42:13.9 5 5 8:08.921 29.453
12:50:37.3 6 6 8:23.375 28.607
12:59:07.0 7 7 8:29.742 28.250
13:07:41.0 8 9 8:33.968 28.017
13:16:38.0 9 10 8:56.971 26.817
13:25:26.5 10 11 8:48.564 27.244
13:34:20.6 11 12 8:54.074 26.963
13:43:46.2 12 14 9:25.553 25.462
13:53:06.8 13 15 9:20.592 25.687
14:02:42.9 14 16 9:36.136 24.994
14:12:19.2 15 18 9:36.335 24.985
14:22:02.0 16 19 9:42.811 24.708
14:31:27.6 17 20 9:25.588 25.460
14:41:26.5 18 22 9:58.916 24.043
14:51:24.6 19 23 9:58.093 24.077
15:01:48.0 20 24 10:23.378 23.100
15:12:08.5 21 26 10:20.462 23.209
15:22:50.9 22 27 10:42.394 22.416
15:33:36.0 23 29 10:45.166 22.320
15:45:16.3 24 30 11:40.231 20.565
15:56:17.6 25 32 11:01.320 21.775
16:07:38.6 26 33 11:21.047 21.144
9 - 槻木酔走楽団 - 変速
12:08:40.6 1 1 8:35.645 27.926
12:17:42.9 2 2 9:02.312 26.553
12:27:15.2 3 3 9:32.285 25.162
12:36:32.1 4 4 9:16.929 25.856
12:46:36.3 5 6 10:04.126 23.836
12:56:26.0 6 7 9:49.764 24.417
13:07:24.8 7 9 10:58.761 21.859
13:16:11.4 8 10 8:46.586 27.346
13:25:37.8 9 11 9:26.445 25.422
13:35:46.1 10 13 10:08.239 23.675
13:45:27.9 11 14 9:41.836 24.749
13:55:38.9 12 15 10:10.948 23.570
14:04:54.0 13 17 9:15.100 25.941
14:15:55.7 14 18 11:01.746 21.761
14:23:55.6 15 19 7:59.911 30.006
14:32:18.4 16 20 8:22.802 28.640
14:41:44.5 17 22 9:26.073 25.438
14:51:44.4 18 23 9:59.904 24.004
15:00:30.3 19 24 8:45.920 27.381
15:09:38.8 20 26 9:08.525 26.252
15:19:01.2 21 27 9:22.398 25.605
15:28:21.0 22 28 9:19.795 25.724
15:38:06.7 23 29 9:45.675 24.587
15:49:11.8 24 31 11:05.110 21.651
15:57:38.8 25 32 8:26.969 28.404
16:06:48.4 26 33 9:09.619 26.200
10 - もみの木ランナーズ - シングル
12:09:17.7 1 1 9:10.134 26.175
12:17:58.3 2 2 8:40.573 27.662
12:26:18.0 3 3 8:19.789 28.812
12:35:06.6 4 4 8:48.507 27.247
12:45:35.4 5 6 10:28.799 22.901
12:55:17.1 6 7 9:41.776 24.752
13:04:10.7 7 8 8:53.531 26.990
13:12:55.4 8 9 8:44.727 27.443
13:21:08.8 9 10 8:13.402 29.185
13:29:51.9 10 12 8:43.151 27.526
13:39:47.3 11 13 9:55.388 24.186
13:49:03.0 12 15 9:15.652 25.916
13:57:48.3 13 16 8:45.273 27.414
14:06:26.3 14 17 8:38.005 27.799
14:14:38.4 15 18 8:12.097 29.263
14:23:30.8 16 19 8:52.463 27.044
14:33:29.2 17 20 9:58.420 24.063
14:43:03.9 18 22 9:34.632 25.060
14:51:49.5 19 23 8:45.646 27.395
15:00:25.5 20 24 8:35.998 27.907
15:08:49.5 21 25 8:23.953 28.574
15:17:19.9 22 27 8:30.479 28.209
15:27:23.2 23 28 10:03.209 23.872
15:37:01.8 24 29 9:38.682 24.884
15:45:34.5 25 30 8:32.633 28.090
15:54:17.7 26 32 8:43.189 27.524
16:02:27.4 27 33 8:09.740 29.403
11 - 平間産業Reサイクル部 - 変速
12:09:17.3 1 1 9:09.976 26.183
12:19:58.8 2 2 10:41.556 22.445
12:29:34.0 3 3 9:35.135 25.038
12:40:09.2 4 5 10:35.201 22.670
12:50:24.4 5 6 10:15.269 23.404
13:01:28.2 6 8 11:03.817 21.693
13:12:11.3 7 9 10:43.077 22.392
13:21:50.3 8 11 9:39.024 24.869
13:31:48.2 9 12 9:57.903 24.084
13:43:13.2 10 14 11:24.944 21.024
13:53:28.7 11 15 10:15.463 23.397
14:04:51.8 12 17 11:23.100 21.080
14:15:26.0 13 18 10:34.242 22.704
14:25:48.1 14 19 10:22.125 23.146
14:35:46.6 15 21 9:58.445 24.062
14:46:54.0 16 22 11:07.438 21.575
14:57:01.2 17 24 10:07.160 23.717
15:08:19.1 18 25 11:17.943 21.241
15:19:21.8 19 27 11:02.698 21.729
15:29:30.5 20 28 10:08.672 23.658
15:39:17.6 21 30 9:47.166 24.525
15:50:09.9 22 31 10:52.255 22.077
16:00:24.8 23 32 10:14.902 23.418
16:12:59.2 23 33 12:34.411 19.088
12 - カッチャマン - 鉄人
12:09:01.5 1 1 8:54.922 26.920
12:16:45.4 2 2 7:43.831 31.046
12:24:05.1 3 3 7:19.752 32.746
12:31:38.6 4 4 7:33.529 31.751
12:39:50.1 5 5 8:11.414 29.303
12:48:31.4 6 6 8:41.365 27.620
12:57:11.0 7 7 8:39.536 27.717
13:05:43.9 8 8 8:32.941 28.073
13:14:36.2 9 9 8:52.323 27.051
13:23:07.9 10 11 8:31.704 28.141
13:31:41.3 11 12 8:33.401 28.048
13:40:18.9 12 13 8:37.553 27.823
13:49:08.5 13 15 8:49.672 27.187
13:57:39.3 14 16 8:30.752 28.194
14:06:20.7 15 17 8:41.412 27.617
14:15:08.1 16 18 8:47.391 27.304
14:23:53.4 17 19 8:45.298 27.413
14:32:52.6 18 20 8:59.200 26.706
14:42:03.5 19 22 9:10.859 26.141
14:51:22.4 20 23 9:18.938 25.763
15:00:29.0 21 24 9:06.637 26.343
15:09:57.9 22 26 9:28.870 25.313
15:19:27.8 23 27 9:29.864 25.269
15:28:31.5 24 28 9:03.736 26.483
15:37:45.6 25 29 9:14.111 25.988
15:47:11.3 26 31 9:25.698 25.455
15:56:13.8 27 32 9:02.534 26.542
16:04:14.6 28 33 8:00.717 29.955
13 - 佐啓テント商会ママチャリ部 - 変速
12:08:31.8 1 1 8:22.929 28.632
12:15:49.5 2 2 7:17.776 32.894
12:23:20.1 3 3 7:30.555 31.961
12:30:40.5 4 4 7:20.432 32.695
12:37:58.8 5 5 7:18.235 32.859
12:45:28.4 6 6 7:29.645 32.025
12:52:50.4 7 7 7:21.970 32.581
13:00:11.9 8 8 7:21.479 32.618
13:07:39.9 9 9 7:27.993 32.143
13:15:15.4 10 10 7:35.559 31.610
13:22:55.7 11 11 7:40.329 31.282
13:30:48.3 12 12 7:52.569 30.472
13:38:24.9 13 13 7:36.572 31.539
13:46:08.7 14 14 7:43.818 31.047
13:54:02.3 15 15 7:53.553 30.408
14:01:33.4 16 16 7:31.193 31.915
14:09:02.8 17 17 7:29.372 32.045
14:17:00.1 18 18 7:57.332 30.168
14:24:46.5 19 19 7:46.336 30.879
14:32:39.1 20 20 7:52.603 30.470
14:40:28.3 21 21 7:49.232 30.688
14:48:24.8 22 23 7:56.461 30.223
14:56:13.6 23 24 7:48.811 30.716
15:04:26.3 24 25 8:12.692 29.227
15:12:26.0 25 26 7:59.677 30.020
15:20:34.2 26 27 8:08.245 29.493
15:28:34.8 27 28 8:00.641 29.960
15:36:59.4 28 29 8:24.590 28.538
15:45:07.8 29 30 8:08.408 29.484
15:53:40.9 30 31 8:33.085 28.066
16:01:39.9 31 33 7:58.981 30.064
14 - ADVANCE仙台 - 変速
12:08:32.0 1 1 8:23.391 28.606
12:16:06.4 2 2 7:34.362 31.693
12:23:06.8 3 3 7:00.382 34.255
12:30:30.6 4 4 7:23.820 32.446
12:38:00.6 5 5 7:29.966 32.002
12:46:07.6 6 6 8:06.986 29.570
12:54:19.1 7 7 8:11.588 29.293
13:02:43.4 8 8 8:24.238 28.558
13:11:02.3 9 9 8:18.967 28.860
13:19:37.1 10 10 8:34.770 27.974
13:28:07.3 11 12 8:30.167 28.226
13:37:08.0 12 13 9:00.699 26.632
13:44:24.0 13 14 7:16.040 33.024
13:51:59.0 14 15 7:35.022 31.647
13:59:06.0 15 16 7:06.946 33.728
14:06:59.3 16 17 7:53.262 30.427
14:14:20.4 17 18 7:21.175 32.640
14:22:02.4 18 19 7:41.927 31.174
14:29:17.9 19 20 7:15.550 33.062
14:37:04.2 20 21 7:46.304 30.881
14:45:29.0 21 22 8:24.797 28.526
14:54:06.0 22 23 8:36.994 27.853
15:02:35.4 23 25 8:29.398 28.269
15:11:27.7 24 26 8:52.256 27.055
15:20:29.0 25 27 9:01.350 26.600
15:30:05.5 26 28 9:36.482 24.979
15:37:38.7 27 29 7:33.244 31.771
15:45:40.8 28 30 8:02.056 29.872
15:53:27.6 29 31 7:46.843 30.845
16:01:00.4 30 33 7:32.727 31.807
15 - 名取市役所ソロ・ライダーズ - 鉄人
12:09:48.1 1 1 9:38.757 24.881
12:19:17.6 2 2 9:29.502 25.285
12:28:55.3 3 3 9:37.723 24.925
12:38:26.5 4 5 9:31.204 25.210
12:48:03.8 5 6 9:37.329 24.942
12:58:21.2 6 7 10:17.358 23.325
13:08:59.6 7 9 10:38.392 22.557
13:19:41.7 8 10 10:42.070 22.427
13:30:43.2 9 12 11:01.511 21.768
13:42:10.3 10 14 11:27.110 20.957
13:54:11.2 11 15 12:00.885 19.975
14:06:27.0 12 17 12:15.828 19.570
14:17:36.9 13 18 11:09.890 21.496
14:28:31.8 14 20 10:54.892 21.988
14:40:06.6 15 21 11:34.780 20.726
14:50:47.0 16 23 10:40.478 22.483
15:01:46.9 17 24 10:59.898 21.822
15:13:17.1 18 26 11:30.143 20.865
15:25:15.4 19 28 11:58.358 20.046
15:37:50.2 20 29 12:34.756 19.079
15:49:25.3 21 31 11:35.066 20.717
15:58:46.6 22 32 9:21.395 25.650
16:08:24.7 23 33 9:38.077 24.910
16 - Bomb A Head! - シングル
12:08:53.6 1 1 8:42.811 27.543
12:17:40.8 2 2 8:47.200 27.314
12:25:46.0 3 3 8:05.221 29.677
12:34:04.4 4 4 8:18.390 28.893
12:43:13.9 5 5 9:09.470 26.207
12:52:10.4 6 6 8:56.546 26.838
13:01:43.7 7 8 9:33.285 25.118
13:10:23.7 8 9 8:39.966 27.694
13:19:35.7 9 10 9:12.021 26.086
13:28:06.4 10 12 8:30.736 28.195
13:37:10.1 11 13 9:03.609 26.490
13:45:08.3 12 14 7:58.235 30.111
13:53:54.4 13 15 8:46.101 27.371
14:01:57.7 14 16 8:03.331 29.793
14:10:27.5 15 17 8:29.734 28.250
14:19:15.1 16 19 8:47.694 27.289
14:28:15.2 17 20 9:00.073 26.663
14:56:46.3 18 24 28:31.117 8.416
15:09:02.3 19 25 12:15.922 19.567
15:22:28.9 20 27 13:26.689 17.851
15:34:19.8 21 29 11:50.862 20.257
15:47:38.7 22 31 13:18.916 18.024
16:02:13.4 23 33 14:34.651 16.464
17 - 俺らの汗がスプラッシュスターズ - シングル
12:09:27.4 0 1 9:16.071 25.896
12:10:43.1 1 1 10:31.769 22.793
12:21:10.8 2 2 10:27.702 22.941
12:32:30.9 3 4 11:20.155 21.172
12:44:57.2 4 6 12:26.210 19.298
12:56:42.8 5 7 11:45.638 20.407
13:07:15.7 6 8 10:32.938 22.751
13:17:28.6 7 10 10:12.887 23.495
13:28:39.7 8 12 11:11.124 21.457
13:40:54.6 9 13 12:14.896 19.595
13:52:56.4 10 15 12:01.746 19.952
14:03:36.7 11 17 10:40.303 22.489
14:14:08.6 12 18 10:31.945 22.787
14:25:20.7 13 19 11:12.020 21.428
14:37:58.8 14 21 12:38.165 18.993
14:50:09.1 15 23 12:10.281 19.718
15:00:38.6 16 24 10:29.470 22.876
15:10:55.1 17 26 10:16.570 23.355
15:22:34.3 18 27 11:39.117 20.597
15:35:21.4 19 29 12:47.151 18.771
15:47:26.0 20 31 12:04.599 19.873
15:58:33.7 21 32 11:07.742 21.565
16:11:49.5 22 33 13:15.743 18.096
18 - しもやまチャレンジ - シングル
12:10:21.9 1 1 10:11.066 23.565
12:21:20.6 2 2 10:58.715 21.861
12:30:23.8 3 4 9:03.191 26.510
12:39:58.6 4 5 9:34.836 25.051
12:49:47.4 5 6 9:48.766 24.458
12:59:32.3 6 7 9:44.921 24.619
13:09:19.1 7 9 9:46.762 24.541
13:19:21.4 8 10 10:02.337 23.907
13:30:05.1 9 12 10:43.651 22.372
13:41:31.1 10 14 11:26.056 20.990
13:50:47.6 11 15 9:16.444 25.879
14:00:22.7 12 16 9:35.101 25.039
14:09:44.9 13 17 9:22.220 25.613
14:19:18.3 14 19 9:33.458 25.111
14:29:10.5 15 20 9:52.185 24.317
14:39:10.6 16 21 10:00.072 23.997
14:50:10.2 17 23 10:59.646 21.830
14:59:27.5 18 24 9:17.290 25.839
15:09:06.4 19 25 9:38.917 24.874
15:20:36.1 20 27 11:29.659 20.880
15:29:52.1 21 28 9:15.955 25.901
15:39:22.4 22 30 9:30.315 25.249
15:49:03.7 23 31 9:41.312 24.772
15:58:56.7 24 32 9:53.057 24.281
16:12:03.6 25 33 13:06.856 18.301
19 - チーム・アムーナ - 変速
12:08:25.5 1 1 8:12.683 29.228
12:15:44.5 2 2 7:19.072 32.796
12:23:13.5 3 3 7:28.972 32.073
12:30:48.3 4 4 7:34.780 31.664
12:37:59.0 5 5 7:10.763 33.429
12:45:26.8 6 6 7:27.756 32.160
12:54:06.6 7 7 8:39.811 27.702
13:01:11.0 8 8 7:04.401 33.930
13:08:24.8 9 9 7:13.745 33.199
13:15:44.2 10 10 7:19.426 32.770
13:23:28.3 11 11 7:44.066 31.030
13:31:07.9 12 12 7:39.664 31.327
13:38:57.3 13 13 7:49.428 30.676
13:47:20.0 14 14 8:22.610 28.650
13:54:31.2 15 15 7:11.210 33.394
14:01:41.6 16 16 7:10.468 33.452
14:08:42.2 17 17 7:00.585 34.238
14:16:14.8 18 18 7:32.601 31.816
14:23:57.1 19 19 7:42.259 31.151
14:31:34.4 20 20 7:37.313 31.488
14:39:37.4 21 21 8:03.044 29.811
14:48:07.0 22 22 8:29.518 28.262
14:55:19.6 23 23 7:12.679 33.281
15:02:32.2 24 25 7:12.553 33.291
15:10:02.4 25 26 7:30.225 31.984
15:17:45.5 26 27 7:43.055 31.098
15:25:28.5 27 28 7:43.057 31.098
15:33:28.0 28 29 7:59.430 30.036
15:41:56.9 29 30 8:28.986 28.292
15:49:28.9 30 31 7:31.978 31.860
15:56:56.0 31 32 7:27.104 32.207
16:04:30.4 32 33 7:34.357 31.693
20 - かばさんチーム - 鉄人
12:09:26.7 1 1 9:13.537 26.015
12:18:10.7 2 2 8:43.953 27.483
12:27:01.9 3 3 8:51.224 27.107
12:35:51.0 4 4 8:49.061 27.218
12:44:58.0 5 6 9:07.001 26.325
12:53:43.6 6 7 8:45.627 27.396
13:02:30.6 7 8 8:47.016 27.324
13:12:22.3 8 9 9:51.688 24.337
13:20:56.9 9 10 8:34.643 27.981
13:29:36.3 10 12 8:39.350 27.727
13:39:21.3 11 13 9:45.008 24.615
13:48:53.1 12 15 9:31.830 25.182
13:58:06.6 13 16 9:13.468 26.018
14:08:28.9 14 17 10:22.317 23.139
14:18:41.5 15 19 10:12.621 23.506
14:27:58.6 16 20 9:17.032 25.851
14:38:06.9 17 21 10:08.326 23.672
14:48:23.2 18 23 10:16.267 23.366
14:58:57.9 19 24 10:34.729 22.687
15:09:48.7 20 26 10:50.811 22.126
15:20:18.3 21 27 10:29.589 22.872
15:29:48.2 22 28 9:29.906 25.267
15:40:21.3 23 30 10:33.117 22.745
15:51:52.8 24 31 11:31.477 20.825
16:02:26.5 25 33 10:33.705 22.724
21 - イカなる時も - 鉄人
12:09:02.0 1 1 8:49.007 27.221
12:17:17.0 2 2 8:14.926 29.095
12:26:21.0 3 3 9:04.064 26.467
12:36:18.7 4 4 9:57.643 24.095
12:46:17.2 5 6 9:58.573 24.057
12:56:40.5 6 7 10:23.265 23.104
13:07:52.8 7 9 11:12.275 21.420
13:18:03.2 8 10 10:10.468 23.588
13:29:11.1 9 12 11:07.884 21.561
13:40:36.8 10 13 11:25.647 21.002
13:52:25.1 11 15 11:48.296 20.330
14:04:44.1 12 17 12:18.996 19.486
14:18:08.7 13 19 13:24.670 17.896
15:38:26.9 14 29 1:20:18.113 2.989
15:51:35.8 15 31 13:08.898 18.253
16:04:00.2 16 33 12:24.479 19.342
22 - チームアオバA - シングル
12:08:30.8 1 1 8:17.282 28.957
12:15:48.0 2 2 7:17.214 32.936
12:23:07.4 3 3 7:19.314 32.778
12:30:29.7 4 4 7:22.327 32.555
12:38:20.2 5 5 7:50.529 30.604
12:47:37.1 6 6 9:16.848 25.860
12:56:49.9 7 7 9:12.879 26.045
13:06:34.0 8 8 9:44.090 24.654
13:15:37.4 9 10 9:03.399 26.500
13:25:34.8 10 11 9:57.370 24.106
13:33:06.0 11 12 7:31.217 31.914
13:40:45.1 12 13 7:39.108 31.365
13:48:20.9 13 15 7:35.749 31.596
13:56:05.7 14 16 7:44.802 30.981
14:04:03.1 15 17 7:57.429 30.162
14:13:14.2 16 18 9:11.141 26.128
14:22:06.4 17 19 8:52.122 27.061
14:31:36.8 18 20 9:30.479 25.242
14:40:32.8 19 21 8:55.924 26.869
14:50:38.7 20 23 10:05.920 23.766
14:58:10.1 21 24 7:31.382 31.902
15:05:54.7 22 25 7:44.668 30.990
15:13:52.9 23 26 7:58.146 30.116
15:23:03.6 24 27 9:10.698 26.149
15:31:52.2 25 29 8:48.609 27.241
15:41:45.6 26 30 9:53.452 24.265
15:49:00.0 27 31 7:14.354 33.153
15:56:24.1 28 32 7:24.062 32.428
16:03:57.6 29 33 7:33.559 31.749
23 - メルセデスおベンツ - シングル
12:10:46.3 1 1 10:31.267 22.811
12:21:37.2 2 2 10:50.917 22.123
12:33:09.6 3 4 11:32.369 20.798
12:45:14.4 4 6 12:04.784 19.868
12:54:36.7 5 7 9:22.343 25.607
13:04:23.9 6 8 9:47.225 24.522
13:14:46.9 7 10 10:22.940 23.116
13:25:30.2 8 11 10:43.289 22.385
13:37:01.6 9 13 11:31.462 20.825
13:49:59.4 10 15 12:57.742 18.515
13:59:21.6 11 16 9:22.258 25.611
14:09:12.7 12 17 9:51.093 24.362
14:19:28.4 13 19 10:15.647 23.390
14:31:15.0 14 20 11:46.617 20.379
14:43:09.6 15 22 11:54.615 20.151
14:56:22.4 16 24 13:12.782 18.164
15:06:34.1 17 25 10:11.699 23.541
15:16:40.3 18 26 10:06.221 23.754
15:27:03.3 19 28 10:23.032 23.113
15:38:44.0 20 29 11:40.663 20.552
15:50:23.5 21 31 11:39.544 20.585
16:03:24.8 22 33 13:01.261 18.432
24 - チャリとまちかど中坊 - シングル
12:10:57.0 1 1 10:42.209 22.423
