2019げんきママチャリ8時間耐久レースin日本海間瀬 新潟県日本海間瀬サーキット
結果: 決勝レース - ママチャリ8耐 新潟間瀬決勝


Pos. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 名前 BestLap In Lap GAP ベスト平均時速 計測チップNo. ポンダー#
1 35 変速 1 117 8:03:30.177 234.000 N-WORKS 3:34.831 117 33.515 FF-48640
2 27 シングル 1 115 8:06:29.064 230.000 TEAM一心~今年で20周年~ 3:50.639 33 2 周回数 2 周回数 31.218 PC-67080
3 6 変速 2 110 8:06:26.621 220.000 喜多町遊楽会負けず嫌いチーム 3:38.497 34 7 周回数 5 周回数 32.952 CV-39354
4 68 変速 3 109 8:06:22.601 218.000 千鳥足1軍 3:58.449 107 8 周回数 1 Lap 30.195 CS-19619
5 13 鉄人 1 105 8:06:01.565 210.000 遅咲きクラブ 4:09.087 10 12 周回数 4 周回数 28.906 CR-86691
6 1 シングル 2 102 8:06:02.680 204.000 TEAM他力本願 4:00.646 71 15 周回数 3 周回数 29.919 CK-44746
7 74 鉄人 2 100 8:06:44.677 200.000 Dark Hornet 4:05.533 99 17 周回数 2 周回数 29.324 CR-69344
8 7 変速 4 99 8:05:54.146 198.000 喜多町遊楽会いい男チーム 4:13.886 38 18 周回数 1 Lap 28.359 CT-37039
9 95 シングル 3 95 8:06:00.788 190.000 team the 国試無双 4:01.383 71 22 周回数 4 周回数 29.828 CW-69379
10 32 変速 5 94 8:05:36.481 188.000 SHRれ~しんぐ☆鬼木交差点 4:04.637 63 23 周回数 1 Lap 29.431 PC-54810
11 42 変速 6 94 8:05:52.757 188.000 ママチャリ!カイシャイン!! 4:20.311 71 23 周回数 16.276 27.659 FH-19096
12 21 変速 7 94 8:06:06.097 188.000 吉田高校自転車競技部保護者会 3:31.101 55 23 周回数 13.340 34.107 FF-16969
13 37 変速 8 94 8:06:23.769 188.000 チームLapin 100 4:27.699 58 23 周回数 17.672 26.896 PF-79277
14 12 鉄人 3 93 8:05:51.786 186.000 ビスポ熊谷 4:31.035 2 24 周回数 1 Lap 26.565 CS-20576
15 51 変速 9 92 8:05:50.087 184.000 Kiyama-Powers 4:05.928 92 25 周回数 1 Lap 29.277 GR-19663
16 26 鉄人 4 91 8:05:49.265 182.000 ニュートンワークス(鉄人) 4:14.682 90 26 周回数 1 Lap 28.271 FF-45217
17 69 変速 10 91 8:06:58.778 182.000 千鳥足2軍 4:17.051 26 26 周回数 1:09.513 28.010 CR-93978
18 66 シングル 4 90 8:07:09.460 180.000 アクシーMAKI 4:17.005 22 27 周回数 1 Lap 28.015 CV-76718
19 5 鉄人 5 90 8:09:10.477 180.000 デカ尻コーギーはSSだぜ!! 4:14.202 1 27 周回数 2:01.017 28.324 CN-78281
20 30 鉄人 6 90 8:09:15.239 180.000 ビスポ熊谷 4:29.182 2 27 周回数 4.762 26.748 GH-08758
21 79 変速 11 88 8:04:24.474 176.000 Team Club Youth 4:18.643 19 29 周回数 2 周回数 27.838 CS-72165
22 54 変速 12 88 8:05:46.390 176.000 youkeys 4:18.269 72 29 周回数 1:21.916 27.878 GR-43288
23 64 シングル 5 87 8:03:47.790 174.000 ザ・モグラ 4:05.158 59 30 周回数 1 Lap 29.369 CP-88394
24 20 シングル 6 87 8:03:50.909 174.000 Gentleman Club 4:26.897 21 30 周回数 3.119 26.977 CK-44673
25 76 鉄人 7 87 8:05:24.121 174.000 のーこん 4:26.547 9 30 周回数 1:33.212 27.012 CK-44697
26 55 変速 13 87 8:07:17.316 174.000 こやぢ部 4:08.711 39 30 周回数 1:53.195 28.949 FP-06131
27 8 変速 14 85 8:03:50.729 170.000 喜多町遊楽会見栄っ張りチーム 4:53.614 46 32 周回数 2 周回数 24.522 CP-46139
28 3 変速 15 85 8:04:55.102 170.000 ダイヤモンド・チャリオッツ 4:36.412 35 32 周回数 1:04.373 26.048 CX-07264
29 29 変速 16 85 8:06:29.074 170.000 TEAM一心~痛風で禁酒中~ 4:24.299 24 32 周回数 1:33.972 27.242 GH-09834
30 94 変速 17 84 8:04:41.584 168.000 ココペリ 4:23.929 37 33 周回数 1 Lap 27.280 CP-11558
31 38 変速 18 84 8:05:13.184 168.000 チーム Tortue 80 4:41.766 54 33 周回数 31.600 25.553 PC-38916
32 62 変速 19 84 8:06:50.695 168.000 うなぎ 4:41.215 16 33 周回数 1:37.511 25.603 CT-88144
33 28 変速 20 83 8:04:35.980 166.000 TEAM一心~天下り男坂上る~ 4:32.698 1 34 周回数 1 Lap 26.403 VF-63845
34 92 変速 21 83 8:05:47.233 166.000 よしこ軍艦 5:02.288 34 34 周回数 1:11.253 23.818 CX-53232
35 67 変速 22 83 8:06:14.682 166.000 八の会 4:40.006 23 34 周回数 27.449 25.714 CS-78855
36 16 変速 23 83 8:06:32.701 166.000 S.R.P 4:48.275 1 34 周回数 18.019 24.976 CN-92372
37 33 シングル 7 83 8:07:25.281 166.000 RBSレーシング 4:36.424 1 34 周回数 52.580 26.047 FG-64333
38 58 変速 24 82 8:04:01.893 164.000 k-spirits 4:01.412 45 35 周回数 1 Lap 29.825 PG-96697
39 10 変速 25 81 8:06:12.047 162.000 三ツ郷屋二丁目タイムフライヤーズA 4:55.387 27 36 周回数 1 Lap 24.375 CX-06506
40 49 変速 26 80 8:03:40.047 160.000 Team AZA部 5:00.700 59 37 周回数 1 Lap 23.944 CL-04330
41 52 変速 27 80 8:04:45.034 160.000 新発田中央RC 4:47.020 79 37 周回数 1:04.987 25.085 GR-60592
42 14 シングル 8 80 8:06:44.976 160.000 株式会社 ワイズ 4:55.407 24 37 周回数 1:59.942 24.373 CK-45367
43 73 変速 28 80 8:07:44.984 160.000 立ちこぎできないオヤジチーム 4:17.234 3 37 周回数 1:00.008 27.990 CP-96775
44 63 変速 29 80 8:08:09.294 160.000 株式会社 野島角清製作所 4:59.432 52 37 周回数 24.310 24.046 CT-39111
45 2 変速 30 80 8:08:25.788 160.000 40’sチャリオッツ 5:23.749 14 37 周回数 16.494 22.239 CN-20878
46 36 変速 31 80 8:11:03.819 160.000 Team 50年式 4:37.059 1 37 周回数 2:38.031 25.987 HT-63341
47 25 シングル 9 79 8:04:18.590 158.000 アラサーwith初老 4:22.383 1 38 周回数 1 Lap 27.441 VF-49981
48 39 変速 32 79 8:04:49.047 158.000 チームMKK 4:50.103 40 38 周回数 30.457 24.819 PF-42002, CK-66730
49 18 変速 33 79 8:07:55.417 158.000 S.I.K 4:56.677 22 38 周回数 3:06.370 24.269 CN-65688
50 97 シングル 10 79 8:09:39.649 158.000 ノリノリサイクル 4:40.081 58 38 周回数 1:44.232 25.707 HV-11326
51 45 変速 34 78 8:05:03.481 156.000 小川建設自転車部 4:50.600 13 39 周回数 1 Lap 24.776 GS-72880
52 44 変速 35 78 8:05:29.330 156.000 父親学級(with T) 5:07.410 59 39 周回数 25.849 23.421 FK-15117
53 72 シングル 11 78 8:05:48.472 156.000 もっくす 4:57.485 16 39 周回数 19.142 24.203 CR-90110
54 46 変速 36 78 8:07:22.343 156.000 とよさか 4:50.537 17 39 周回数 1:33.871 24.782 FN-27168
55 41 鉄人 8 78 8:07:52.046 156.000 ぼんぼり 4:54.035 2 39 周回数 29.703 24.487 CW-05018, KG-77411
56 86 変速 37 77 8:04:49.888 154.000 Official石団dism 4:04.974 69 40 周回数 1 Lap 29.391 CW-29148
57 11 変速 38 77 8:06:12.002 154.000 三ツ郷屋二丁目タイムフライヤーズB 4:29.702 53 40 周回数 1:22.114 26.696 CK-45297
58 93 変速 39 76 8:04:02.636 152.000 おにいさんずラブ 4:54.246 21 41 周回数 1 Lap 24.469 CV-05057
59 77 シングル 12 75 8:04:31.647 150.000 サドルで昇天 5:05.564 43 42 周回数 1 Lap 23.563 CP-98306
60 9 変速 40 75 8:08:40.846 150.000 サンプラザ 4:26.016 1 42 周回数 4:09.199 27.066 CL-05012
61 80 変速 41 75 8:10:56.212 150.000 ぽっき~ず? 4:29.956 37 42 周回数 2:15.366 26.671 CT-91507
62 53 変速 42 74 8:03:40.812 148.000 アドテックスポーツ部② 3:45.867 22 43 周回数 1 Lap 31.877 NR-38622
63 43 変速 43 74 8:05:00.867 148.000 飛躍 4:29.928 7 43 周回数 1:20.055 26.674 FH-50346
64 47 変速 44 74 8:05:01.959 148.000 上の原チーム 4:39.191 1 43 周回数 1.092 25.789 GS-44591
65 83 変速 45 74 8:05:58.336 148.000 フジイさん株式会社 4:32.505 69 43 周回数 56.377 26.422 CW-25586
66 17 変速 46 74 8:07:55.485 148.000 S.D.D 5:08.765 21 43 周回数 1:57.149 23.319 CR-11163
67 88 変速 47 73 8:05:32.878 146.000 東新潟自転車がっこう 4:37.781 12 44 周回数 1 Lap 25.920 CW-54687
68 99 変速 48 73 8:06:04.904 146.000 ワルシマクリーンサービス 5:09.647 19 44 周回数 32.026 23.252 FH-36154
69 98 変速 49 73 8:06:05.672 146.000 ピョンス 4:56.239 21 44 周回数 0.768 24.305 HP-55215
70 56 変速 50 73 8:06:34.907 146.000 大手薬局 4:59.316 26 44 周回数 29.235 24.055 PH-64520, CK-66982
71 4 変速 51 73 8:08:25.984 146.000 プラチナ・チャリオッツ 5:08.864 26 44 周回数 1:51.077 23.311 CX-30171
72 24 変速 52 72 8:03:53.260 144.000 アドテックスポーツ部 4:27.084 11 45 周回数 1 Lap 26.958 FW-40842
73 65 変速 53 72 8:07:38.181 144.000 CPA 4:56.397 46 45 周回数 3:44.921 24.292 CK-44960
74 19 シングル 13 72 8:09:02.564 144.000 エネさんず 5:12.501 65 45 周回数 1:24.383 23.040 FX-13170
75 91 変速 54 71 8:04:48.830 142.000 ママチャリ部 4:39.775 13 46 周回数 1 Lap 25.735 CX-24440
76 40 鉄人 9 71 8:09:31.322 142.000 チームZ-1 4:46.118 1 46 周回数 4:42.492 25.164 PC-42386
77 48 鉄人 10 71 8:09:57.444 142.000 糸魚川ブラック焼きそばーズ 5:20.695 1 46 周回数 26.122 22.451 GS-50246
78 70 変速 55 70 8:04:28.978 140.000 千鳥足レディース隊 4:47.967 51 47 周回数 1 Lap 25.003 CK-45050
79 59 変速 56 70 8:05:15.078 140.000 日邦産業 4:57.533 46 47 周回数 46.100 24.199 FN-59784
80 57 変速 57 70 8:07:29.076 140.000 パルフーズレーシングチーム 4:59.359 7 47 周回数 2:13.998 24.051 NR-45366
81 84 変速 58 69 8:09:18.108 138.000 森ゆきこshow-wa! 5:27.136 1 48 周回数 1 Lap 22.009 FW-46380
82 82 変速 59 68 8:10:04.655 136.000 猟師食堂WADAまさ 5:00.000 9 49 周回数 1 Lap 24.000 CX-50079
83 50 変速 60 67 8:04:03.488 134.000 健康になり隊(YG連合) 5:26.922 39 50 周回数 1 Lap 22.024 GP-07544
84 22 変速 61 67 8:04:17.638 134.000 na_Gi 5:34.210 11 50 周回数 14.150 21.543 FF-10959
85 60 変速 62 67 8:09:57.664 134.000 TEAM佐藤農機 5:23.837 60 50 周回数 5:40.026 22.233 GR-28548
86 23 シングル 14 66 8:04:28.035 132.000 きこり組。 4:47.485 19 51 周回数 1 Lap 25.045 VG-28937
87 81 変速 63 66 8:06:01.163 132.000 新しい地ィ図 5:29.558 49 51 周回数 1:33.128 21.847 FL-51549, CW-25967
88 90 変速 64 65 8:06:54.608 130.000 測定工具の新潟精機!! 4:35.862 13 52 周回数 1 Lap 26.100 CK-89423
89 85 変速 65 65 8:11:11.004 130.000 しばたMT(しばたままちゃりちーむ) 5:09.090 7 52 周回数 4:16.396 23.294 CW-13045
90 34 変速 66 62 8:06:54.061 124.000 チームCopain(コパン) 5:06.216 59 55 周回数 3 周回数 23.513 FF-91572
91 89 鉄人 11 61 8:08:30.758 122.000 でこ八 4:53.310 1 56 周回数 1 Lap 24.547 CN-30422
92 78 変速 67 60 8:04:52.784 120.000 ミハエル 5:20.193 44 57 周回数 1 Lap 22.486 CT-02951
93 71 変速 68 60 8:06:37.777 120.000 OU.テクニシャン 6:14.242 38 57 周回数 1:44.993 19.239 CP-96060
94 96 変速 69 59 8:04:50.799 118.000 AVERAGE35!~第二章~ 6:48.469 22 58 周回数 1 Lap 17.627 FK-78097
95 61 変速 70 56 8:04:43.548 112.000 初代MUクィーンズ 6:54.278 1 61 周回数 3 周回数 17.380 CT-22585
96 87 鉄人 12 46 8:07:34.017 92.000 弱杉へばる 5:38.537 2 71 周回数 10 周回数 21.268 CX-20765
97 31 鉄人 13 44 6:05:47.176 88.000 貧弱ライダー 4:19.454 1 73 周回数 2 周回数 27.751 NT-90756
98 75 鉄人 14 42 8:05:55.944 84.000 チーム たきざわ 6:09.805 1 75 周回数 2 周回数 19.470 CK-44688
作成 2019/10/07 14:47