2018 第5回げんきママチャリ8時間耐久レースin日本海間瀬   会場:新潟県日本海間瀬サーキット
コンディション:路面ドライ、曇/晴、※気象状況により7時間に短縮されました。
決勝結果:2018 


Pos. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 名前 BestLap In Lap GAP ベスト平均時速 ponder
1 41 変速 1 102 7:03:06.009 204.000 N-WORKS 3:44.070 78 32.133 CW-05018
2 7 シングル 1 102 7:03:25.648 204.000 チームシュンスケ 3:50.135 73 19.639 19.639 31.286 CT-37039
3 62 変速 2 99 7:03:38.522 198.000 喜多町遊楽会負けず嫌いチーム 3:39.202 48 3 周回数 3 周回数 32.846 CT-88144
4 25 シングル 2 97 7:08:13.566 194.000 TEAM一心本日倅結婚式 3:54.587 18 5 周回数 2 周回数 30.692 VF-49981
5 74 変速 3 96 7:03:32.224 192.000 ちどり足1軍 4:01.042 24 6 周回数 1 Lap 29.870 CR-69344
6 77 変速 4 93 7:05:35.824 186.000 ドスケベーズ 3:42.031 86 9 周回数 3 周回数 32.428 CP-98306
7 38 変速 5 90 7:05:29.323 180.000 新潟総合物流 自転車競技部 3:56.976 22 12 周回数 3 周回数 30.383 PC-38916
8 4 変速 6 89 7:04:40.822 178.000 チーム Lapin 100 4:08.333 22 13 周回数 1 Lap 28.993 CX-30171
9 11 鉄人 1 86 7:03:25.500 172.000 リハ大コマスターズ 3:52.221 2 16 周回数 3 周回数 31.005 CK-45297
10 39 鉄人 2 86 7:04:26.747 172.000 遅咲き・苦楽舞 4:19.296 2 16 周回数 1:01.247 27.767 PF-42002
11 84 シングル 3 85 7:06:09.551 170.000 Next challenge 22 3:58.870 68 17 周回数 1 Lap 30.142 FW-46380
12 37 変速 7 85 7:07:33.833 170.000 よしこ軍艦 4:21.857 83 17 周回数 1:24.282 27.496 PF-79277
13 42 変速 8 84 7:03:20.878 168.000 RH K Y K 4:10.130 6 18 周回数 1 Lap 28.785 FH-19096
14 63 変速 9 84 7:03:37.482 168.000 喜多町遊楽会いい男チーム 4:05.134 68 18 周回数 16.604 29.372 CT-39111
15 57 変速 10 83 7:03:25.523 166.000 チームシンエイ 4:09.551 17 19 周回数 1 Lap 28.852 NR-45366
16 71 シングル 4 83 7:06:01.732 166.000 おにぎりだいすき 3:54.106 81 19 周回数 2:36.209 30.755 CP-96060
17 56 シングル 5 83 7:06:02.026 166.000 Force 4:10.515 61 19 周回数 0.294 28.741 PH-64520
18 6 変速 11 83 7:06:51.796 166.000 夜背熱女 4:09.339 77 19 周回数 49.770 28.876 CV-39354
19 22 変速 12 83 7:08:26.288 166.000 ママチャリ!カイシャイン!! 4:03.538 76 19 周回数 1:34.492 29.564 FF-10959
20 18 シングル 6 82 7:03:38.786 164.000 Gentleman Club 4:21.756 27 20 周回数 1 Lap 27.507 CN-65688
21 64 シングル 7 82 7:05:38.280 164.000 MUデースィー 4:23.375 80 20 周回数 1:59.494 27.337 CP-88394
22 3 鉄人 3 81 7:06:16.854 162.000 ビスポ熊谷 4:32.572 2 21 周回数 1 Lap 26.415 CX-07264
23 54 変速 13 81 7:06:49.699 162.000 Heaven1973 4:35.681 21 21 周回数 32.845 26.117 GR-43288
24 1 シングル 8 81 7:08:52.720 162.000 TEAM他力本願 4:32.817 63 21 周回数 2:03.021 26.391 CK-44746
25 36 変速 14 80 7:05:31.914 160.000 上の原チーム 4:12.946 22 22 周回数 1 Lap 28.465 CP-11558
26 86 変速 15 80 7:06:33.952 160.000 ポテトヘッド 4:21.372 2 22 周回数 1:02.038 27.547 CW-29148
27 8 シングル 9 80 7:08:27.395 160.000 YSD(株) 4:31.436 65 22 周回数 1:53.443 26.526 CP-46139
28 69 変速 16 79 7:03:09.115 158.000 立ちこぎできないオヤジチーム 4:22.883 45 23 周回数 1 Lap 27.389 CR-93978
29 58 変速 17 79 7:03:13.828 158.000 ブラック 4:07.978 47 23 周回数 4.713 29.035 PG-96697
30 87 変速 18 79 7:03:41.714 158.000 Team Craft 3:50.869 75 23 周回数 27.886 31.187 CX-20765
31 91 変速 19 79 7:05:50.064 158.000 ココペリ 4:06.847 14 23 周回数 2:08.350 29.168 CX-24440
32 2 鉄人 4 77 7:05:57.583 154.000 デカ尻コーギーはSSだぜ! 4:06.835 2 25 周回数 2 周回数 29.169 CN-20878
33 75 変速 20 76 7:05:03.704 152.000 ちどり足2軍 4:41.740 51 26 周回数 1 Lap 25.555 CK-44688
34 50 シングル 10 75 7:04:37.343 150.000 アクシーMAKIチャリンコ部 4:18.146 74 27 周回数 1 Lap 27.891 GP-07544
35 48 変速 21 75 7:05:05.048 150.000 うなぎ 4:46.767 18 27 周回数 27.705 25.107 GS-50246
36 45 変速 22 75 7:07:33.886 150.000 Team上中と仲間達2018 3:54.115 72 27 周回数 2:28.838 30.754 GS-72880
37 55 シングル 11 75 7:10:25.268 150.000 ザ・モグラ 3:50.958 68 27 周回数 2:51.382 31.174 CW-69379
38 43 変速 23 74 7:03:14.223 148.000 youkeys 4:23.463 58 28 周回数 1 Lap 27.328 FH-50346
39 44 変速 24 74 7:03:46.425 148.000 糸魚川ブラック焼きそばーズ 4:22.986 26 28 周回数 32.202 27.378 FK-15117
40 92 変速 25 74 7:05:58.947 148.000 森まさお2018 4:36.869 72 28 周回数 2:12.522 26.005 CX-53232
41 47 鉄人 5 74 7:06:40.476 148.000 ビスポ熊谷 4:42.012 2 28 周回数 41.529 25.531 GS-44591
42 13 変速 26 74 7:07:07.063 148.000 PME 4:37.096 64 28 周回数 26.587 25.984 CR-86691
43 23 変速 27 74 7:08:06.585 148.000 ダイヤモンド・チャリオッツ 4:36.938 72 28 周回数 59.522 25.999 VG-28937
44 14 変速 28 74 7:09:02.882 148.000 三ツ郷屋2丁目 タイムフライヤーズA 4:46.093 22 28 周回数 56.297 25.167 CK-45367
45 82 変速 29 73 7:07:23.832 146.000 9班 4:46.411 63 29 周回数 1 Lap 25.139 CX-50079
46 49 変速 30 73 7:08:52.757 146.000 日本スピン 自転車部 4:37.416 52 29 周回数 1:28.925 25.954 CL-04330
47 65 シングル 12 72 7:03:18.894 144.000 もっくす 4:15.438 51 30 周回数 1 Lap 28.187 CK-44960
48 28 変速 31 72 7:03:30.536 144.000 ラウンジたかし 4:21.250 68 30 周回数 11.642 27.560 VF-63845
49 68 変速 32 72 7:04:40.103 144.000 東新潟自転車がっこう 4:37.584 27 30 周回数 1:09.567 25.938 CS-19619
50 76 変速 33 71 7:04:22.700 142.000 AZママチャリ倶楽部 4:30.371 36 31 周回数 1 Lap 26.630 CK-44697
51 52 変速 34 71 7:06:28.097 142.000 新井さん! 4:42.566 63 31 周回数 2:05.397 25.481 GR-60592
52 5 変速 35 71 7:08:02.953 142.000 チーム Tortue 80 4:37.700 12 31 周回数 1:34.856 25.927 CV-05057
53 72 変速 36 71 7:08:21.143 142.000 ちゃーりーずエンジェル 4:34.079 56 31 周回数 18.190 26.270 CR-90110
54 61 変速 37 71 7:08:34.685 142.000 JMC ~2nd~ 4:41.145 68 31 周回数 13.542 25.610 CT-22585
55 16 変速 38 71 7:09:49.413 142.000 S.R.P 4:49.203 37 31 周回数 1:14.728 24.896 CN-92372
56 46 変速 39 70 7:04:23.341 140.000 チーム僕…はじめてなんですw 4:15.882 61 32 周回数 1 Lap 28.138 FN-27168
57 66 変速 40 70 7:04:59.954 140.000 VRANA CC 4:13.630 17 32 周回数 36.613 28.388 CV-76718
58 26 変速 41 70 7:06:13.053 140.000 TEAM一心福井国体引率なのか 5:05.463 22 32 周回数 1:13.099 23.571 FF-45217
59 31 変速 42 69 7:09:39.312 138.000 東京医科歯科大学+α 4:38.950 68 33 周回数 1 Lap 25.811 NT-90756
60 17 変速 43 69 7:09:49.506 138.000 S.D.D 4:28.087 47 33 周回数 10.194 26.857 CR-11163
61 73 変速 44 68 7:06:23.458 136.000 ちゃーりーと超レコード工場 3:54.369 46 34 周回数 1 Lap 30.721 CP-96775
62 15 変速 45 68 7:09:03.054 136.000 三ツ郷屋2丁目 タイムフライヤーズB 4:48.076 66 34 周回数 2:39.596 24.993 FL-51549
63 29 変速 46 67 7:03:08.400 134.000 Team 50年式 4:58.995 16 35 周回数 1 Lap 24.081 GH-09834
64 30 変速 47 67 7:06:56.377 134.000 佐藤農機 5:01.330 14 35 周回数 3:47.977 23.894 GH-08758
65 51 シングル 13 66 7:06:10.438 132.000 デコッツ 4:40.254 56 36 周回数 1 Lap 25.691 GR-19663
66 79 変速 48 65 7:03:39.224 130.000 ワルシマ 4:56.027 49 37 周回数 1 Lap 24.322 CS-72165
67 78 変速 49 65 7:03:47.598 130.000 ピョンス 5:00.025 63 37 周回数 8.374 23.998 CT-02951
68 60 変速 50 65 7:07:12.362 130.000 八の会 4:52.169 56 37 周回数 3:24.764 24.643 GR-28548
69 90 変速 51 65 7:09:11.920 130.000 SK有志 4:24.449 61 37 周回数 1:59.558 27.226 CK-89423
70 19 変速 52 64 7:05:00.671 128.000 堀山団地有志会ママチャリ部 5:24.403 23 38 周回数 1 Lap 22.195 FX-13170
71 40 変速 53 64 7:08:09.287 128.000 na_Gi 5:08.591 35 38 周回数 3:08.616 23.332 PC-42386
72 32 変速 54 63 7:03:51.242 126.000 父親学級(with T) 4:58.032 28 39 周回数 1 Lap 24.158 PC-54810
73 83 変速 55 63 7:05:35.860 126.000 新発田中央RC 4:49.209 24 39 周回数 1:44.618 24.895 CW-25586
74 10 シングル 14 63 7:08:22.259 126.000 美女とおっちゃんとイケメンくん 5:23.509 4 39 周回数 2:46.399 22.256 CX-06506
75 24 変速 56 62 7:04:47.001 124.000 プラチナ・チャリオッツ 5:08.661 52 40 周回数 1 Lap 23.327 FW-40842
76 53 変速 57 62 7:09:50.477 124.000 健康になり隊(YTC) 5:23.321 52 40 周回数 5:03.476 22.269 NR-38622
77 67 鉄人 6 60 7:03:25.021 120.000 ラスト ラン 5:51.806 2 42 周回数 2 周回数 20.466 CS-78855
78 88 変速 58 60 7:06:17.356 120.000 ことしもやります「森ゆきこ」 4:27.973 32 42 周回数 2:52.335 26.868 CW-54687
79 34 変速 59 60 7:06:17.558 120.000 AVE.35 5:00.627 53 42 周回数 0.202 23.950 FF-91572
80 33 変速 60 60 7:09:40.820 120.000 吉田高校自転車競技部サポーター 5:13.673 15 42 周回数 3:23.262 22.954 FG-64333
81 80 シングル 15 59 6:55:02.053 118.000 チャッピーズ 愛しのセララリリカ 5:24.328 57 43 周回数 1 Lap 22.200 CT-91507
82 85 鉄人 7 57 7:06:22.057 114.000 おかわり隊おひとりさまの部 6:33.127 45 45 周回数 2 周回数 18.315 CW-13045
83 89 変速 61 56 7:07:12.288 112.000 チーム ミハエル 5:26.274 20 46 周回数 1 Lap 22.067 CN-30422
84 70 鉄人 8 54 7:03:34.641 108.000 でこ八 5:32.371 1 48 周回数 2 周回数 21.663 CK-45050
85 9 変速 62 53 7:04:50.003 106.000 おかわり隊 5:26.398 18 49 周回数 1 Lap 22.059 CL-05012
86 93 鉄人 9 41 7:10:28.953 82.000 チームたきざわ 6:44.757 28 61 周回数 12 周回数 17.788 FH-85828
87 12 変速 63 35 7:06:17.473 70.000 第1回目の打上げは古町で。 4:17.638 31 67 周回数 6 周回数 27.946 CS-20576
88 35 変速 64 13 1:23:33.684 26.000 港一番自転車競技部 5:31.773 10 89 周回数 22 周回数 21.702 FF-48640
89 20 変速 出走せず 待機1班
90 21 変速 出走せず 待機2班
91 27 変速 出走せず ザギンのシースー
92 59 変速 出走せず こやぢ部
93 81 変速 出走せず ママチャリ部
作成 2018/10/08 13:42