2017げんきママチャリ8時間耐久レースin新潟間瀬大会  
平成29年10月1日開催 会場:新潟県日本海MAZEサーキット(天候:晴れ 路面:ドライ 気温25度)
決勝レース総合結果表
Pos. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 名前 BestLap In Lap GAP ベスト平均時速
1 10 シングル 1 115 8:03:01.483 230.000 チームシュンスケ 3:46.810 26 31.745
2 62 シングル 2 114 8:07:16.825 228.000 チーム馬車馬2017 3:52.188 45 1 Lap 1 Lap 31.009
3 110 変速 1 111 8:05:07.315 222.000 あさひレーシング@ママチャリ 3:34.223 97 4 周回数 3 周回数 33.610
4 77 変速 2 110 8:04:36.702 220.000 喜多町遊楽会負けず嫌いチーム 3:37.909 41 5 周回数 1 Lap 33.041
5 103 変速 3 109 8:03:17.745 218.000 ちどり足 3:55.674 94 6 周回数 1 Lap 30.551
6 31 シングル 3 107 8:06:09.756 214.000 チーム一心@ナッツより肉 3:44.955 21 8 周回数 2 周回数 32.006
7 52 変速 4 106 8:03:36.072 212.000 新潟総合物流 自転車競技部 3:46.874 30 9 周回数 1 Lap 31.736
8 71 変速 5 106 8:08:07.824 212.000 TRG 4:10.580 3 9 周回数 4:31.752 28.733
9 96 変速 6 103 8:03:58.124 206.000 半世紀倶楽部+ 3:53.629 1 12 周回数 3 周回数 30.818
10 20 変速 7 102 8:07:25.641 204.000 チーム新栄電設 3:48.912 5 13 周回数 1 Lap 31.453
11 86 シングル 4 101 8:03:02.335 202.000 パンチェッタと若鶏のグリル 3:47.279 89 14 周回数 1 Lap 31.679
12 81 シングル 5 101 8:04:14.305 202.000 新潟県環境分析センター 4:11.875 8 14 周回数 1:11.970 28.586
13 12 シングル 6 101 8:07:24.089 202.000 お疲レスキュー 4:14.830 36 14 周回数 3:09.784 28.254
14 26 シングル 7 100 8:03:32.554 200.000 TAROチャリンコクラブ 4:06.859 1 15 周回数 1 Lap 29.166
15 28 変速 8 99 8:03:37.264 198.000 TOKI 115 4:12.338 56 16 周回数 1 Lap 28.533
16 109 変速 9 99 8:04:36.761 198.000 チームCare 3:46.238 1 16 周回数 59.497 31.825
17 95 変速 10 99 8:05:23.247 198.000 まつえ寿司よしこ軍艦 4:03.443 24 16 周回数 46.486 29.576
18 45 変速 11 98 8:08:54.279 196.000 至誠会team7 3:56.338 2 17 周回数 1 Lap 30.465
19 94 シングル 8 98 8:09:23.245 196.000 炎猿 nishikan 4:04.176 81 17 周回数 28.966 29.487
20 5 シングル 9 97 8:05:49.177 194.000 TEAM他力本願 4:01.937 1 18 周回数 1 Lap 29.760
21 24 変速 12 97 8:06:14.744 194.000 ママチャリ!カイシャイン!! 3:48.733 39 18 周回数 25.567 31.478
22 76 変速 13 96 8:04:25.156 192.000 喜多町遊楽会いい男チーム 4:19.760 30 19 周回数 1 Lap 27.718
23 93 変速 14 96 8:06:14.757 192.000 こやぢ部 4:00.657 1 19 周回数 1:49.601 29.918
24 25 鉄人 1 95 8:03:02.814 190.000 リハ大コマスターズ 3:45.886 1 20 周回数 1 Lap 31.874
25 4 変速 15 95 8:03:02.955 190.000 ダイヤモンドチャリオッツ 4:12.131 41 20 周回数 0.141 28.557
26 87 変速 16 95 8:07:00.663 190.000 夜背熱女(群馬市場自転車部) 3:53.454 22 20 周回数 3:57.708 30.841
27 16 変速 17 94 8:06:26.597 188.000 ココペリ 3:52.329 17 21 周回数 1 Lap 30.991
28 73 変速 18 93 8:03:32.584 186.000 S・A 3:54.569 54 22 周回数 1 Lap 30.695
29 61 シングル 10 92 8:03:58.236 184.000 FCサイクル 4:24.625 51 23 周回数 1 Lap 27.208
30 84 変速 19 92 8:06:23.876 184.000 ポテトヘッド 3:55.504 43 23 周回数 2:25.640 30.573
31 30 変速 20 91 8:06:14.905 182.000 チーム一心@ナッツ食べ放題 4:14.981 35 24 周回数 1 Lap 28.237
32 22 シングル 11 89 8:04:15.327 178.000 新潟中央自動車学校自転車部 4:17.913 27 26 周回数 2 周回数 27.916
33 39 シングル 12 89 8:06:22.419 178.000 ザギンのシースー 4:20.545 10 26 周回数 2:07.092 27.634
34 72 変速 21 89 8:07:41.547 178.000 ブラック 4:09.615 34 26 周回数 1:19.128 28.844
35 102 変速 22 88 8:03:48.412 176.000 八の会 4:24.013 43 27 周回数 1 Lap 27.271
36 58 シングル 13 88 8:06:50.171 176.000 スーパースポーツゼ〇オ 4:07.219 82 27 周回数 3:01.759 29.124
37 82 シングル 14 88 8:08:40.267 176.000 東京医科歯科大と相場 4:34.330 36 27 周回数 1:50.096 26.246
38 88 シングル 15 87 8:03:37.937 174.000 紳士の会 4:37.047 7 28 周回数 1 Lap 25.988
39 47 変速 23 87 8:04:13.759 174.000 VRANA CC 4:01.811 30 28 周回数 35.822 29.775
40 36 シングル 16 87 8:04:16.735 174.000 クラブ可奈美 4:25.794 73 28 周回数 2.976 27.089
41 69 変速 24 87 8:04:26.738 174.000 yukeys 4:21.558 37 28 周回数 10.003 27.527
42 56 変速 25 87 8:04:49.606 174.000 すいとうや一軍 4:13.575 36 28 周回数 22.868 28.394
43 104 変速 26 87 8:05:11.864 174.000 富栄人 4:23.238 80 28 周回数 22.258 27.352
44 111 変速 27 87 8:06:54.868 174.000 チームオキちゃん 4:09.994 41 28 周回数 1:43.004 28.801
45 6 鉄人 2 87 8:09:12.990 174.000 デカ尻コーギー 短足の逆襲 4:01.868 1 28 周回数 2:18.122 29.768
46 18 変速 28 86 8:03:14.990 172.000 アンディ 3:30.940 73 29 周回数 1 Lap 34.133
47 91 シングル 17 86 8:04:07.947 172.000 新発田中央RC 4:32.216 45 29 周回数 52.957 26.450
48 46 変速 29 86 8:04:38.151 172.000 行き当たりばったり 4:30.133 26 29 周回数 30.204 26.654
49 60 変速 30 86 8:05:49.899 172.000 ADTEC 3:28.619 57 29 周回数 1:11.748 34.513
50 2 変速 31 86 8:06:29.728 172.000 40’sチャリオッツ 4:44.127 1 29 周回数 39.829 25.341
51 29 変速 32 86 8:07:00.059 172.000 チーム ゆっくり 4:26.408 26 29 周回数 30.331 27.026
52 51 変速 33 86 8:08:28.615 172.000 糸魚川ブラック焼きそばーズ 4:14.157 35 29 周回数 1:28.556 28.329
53 89 変速 34 85 8:05:27.129 170.000 チームおにく 4:39.638 37 30 周回数 1 Lap 25.748
54 74 シングル 18 85 8:09:58.967 170.000 ザ・モグラ 4:01.854 38 30 周回数 4:31.838 29.770
55 9 変速 35 84 8:06:09.308 168.000 上の原チーム 4:23.893 24 31 周回数 1 Lap 27.284
56 99 変速 36 84 8:06:57.260 168.000 チーム真面川ペダル 4:20.402 32 31 周回数 47.952 27.650
57 42 変速 37 84 8:07:28.766 168.000 まさお100パーセント 4:46.413 47 31 周回数 31.506 25.139
58 108 変速 38 84 8:07:30.778 168.000 山あり谷あり 4:04.413 49 31 周回数 2.012 29.458
59 15 変速 39 84 8:07:41.253 168.000 チーム ガス 4:19.875 34 31 周回数 10.475 27.706
60 48 変速 40 83 8:03:21.768 166.000 チーム臨時招集第3版 4:22.595 1 32 周回数 1 Lap 27.419
61 38 シングル 19 83 8:05:25.283 166.000 ザギンのホステス 4:46.559 76 32 周回数 2:03.515 25.126
62 17 変速 41 82 8:04:21.593 164.000 フランク 4:17.283 37 33 周回数 1 Lap 27.985
63 80 シングル 20 82 8:05:22.662 164.000 柿の実RHK 4:30.119 3 33 周回数 1:01.069 26.655
64 63 変速 42 82 8:05:44.245 164.000 ストイックメン 4:31.502 20 33 周回数 21.583 26.519
65 107 シングル 21 82 8:05:45.734 164.000 あべれーじ 4:47.380 68 33 周回数 1.489 25.054
66 65 変速 43 82 8:06:06.716 164.000 うなぎ 4:38.349 59 33 周回数 20.982 25.867
67 101 変速 44 82 8:07:52.455 164.000 胃もたれーしんぐ 4:10.381 66 33 周回数 1:45.739 28.756
68 13 変速 45 81 8:04:10.536 162.000 さかえの里 4:34.751 30 34 周回数 1 Lap 26.206
69 7 変速 46 81 8:04:43.192 162.000 OSB 4:12.400 10 34 周回数 32.656 28.526
70 75 変速 47 81 8:05:27.492 162.000 チームシートランスGTT 5:04.101 28 34 周回数 44.300 23.676
71 1 変速 48 81 8:06:09.329 162.000 Team 50年式 4:16.912 34 34 周回数 41.837 28.025
72 40 変速 49 81 8:06:59.927 162.000 BIG WEST 4:37.704 41 34 周回数 50.598 25.927
73 32 変速 50 81 8:07:29.498 162.000 Team上中 4:38.694 65 34 周回数 29.571 25.835
74 23 変速 51 80 8:03:42.659 160.000 砂子原消防団 4:30.312 29 35 周回数 1 Lap 26.636
75 106 変速 52 80 8:03:45.169 160.000 アベチャンアイシテル 4:55.537 4 35 周回数 2.510 24.362
76 66 シングル 22 80 8:06:21.223 160.000 ディーフィット 4:27.475 1 35 周回数 2:36.054 26.918
77 59 シングル 23 79 8:04:02.877 158.000 もっくす 4:40.090 62 36 周回数 1 Lap 25.706
78 68 変速 53 79 8:06:19.387 158.000 三ツ郷屋2丁目タイムフライヤーズ 5:06.057 34 36 周回数 2:16.510 23.525
79 27 変速 54 79 8:06:48.958 158.000 S.R.P withペロガ 4:22.932 1 36 周回数 29.571 27.384
80 85 変速 55 79 8:06:51.667 158.000 palfoodsRT 4:23.733 54 36 周回数 2.709 27.300
81 3 変速 56 79 8:07:45.752 158.000 プラチナチャリオッツ 4:36.111 22 36 周回数 54.085 26.076
82 33 変速 57 78 8:07:46.682 156.000 父親学級 with T 5:09.503 77 37 周回数 1 Lap 23.263
83 35 変速 58 77 8:06:33.082 154.000 ラウンジ愛 4:45.046 22 38 周回数 1 Lap 25.259
84 100 変速 59 77 8:07:35.787 154.000 ピョンス 4:52.617 1 38 周回数 1:02.705 24.606
85 19 変速 60 77 8:07:47.461 154.000 トモハル100%と愉快な仲間たち! 4:52.829 76 38 周回数 11.674 24.588
86 90 変速 61 77 8:09:33.911 154.000 ママチャリ部 4:35.618 22 38 周回数 1:46.450 26.123
87 70 変速 62 76 8:06:10.682 152.000 チャリで来たfromあいづ 4:40.033 24 39 周回数 1 Lap 25.711
88 98 変速 63 75 8:07:49.487 150.000 健康になり隊 4:46.695 46 40 周回数 1 Lap 25.114
89 54 変速 64 74 8:07:59.828 148.000 立ちこぎできないオヤジチーム 4:56.151 52 41 周回数 1 Lap 24.312
90 57 変速 65 74 8:09:28.933 148.000 すいとうや二軍 5:06.525 24 41 周回数 1:29.105 23.489
91 11 変速 66 73 8:06:16.280 146.000 さとしとくにお。時々しげよう 5:06.638 17 42 周回数 1 Lap 23.480
92 50 変速 67 73 8:10:35.225 146.000 (株)鉄アレイ 5:04.698 15 42 周回数 4:18.945 23.630
93 41 変速 68 72 8:08:18.940 144.000 森ゆき子2017 5:21.253 55 43 周回数 1 Lap 22.412
94 64 変速 69 71 8:05:54.620 142.000 調査兵団新潟支部 一般軽車両部隊「藤岡」 4:45.584 36 44 周回数 1 Lap 25.211
95 97 変速 70 70 8:07:18.394 140.000 超うるとら☆GO号 4:21.546 63 45 周回数 1 Lap 27.529
96 92 変速 71 70 8:07:41.670 140.000 AZママチャリクラブ 5:51.608 24 45 周回数 23.276 20.477
97 34 変速 72 70 8:09:23.137 140.000 na_Gi(ナギ) 5:11.435 59 45 周回数 1:41.467 23.119
98 14 変速 73 68 8:05:58.486 136.000 TEAM 立ち漕ぎ 5:19.293 41 47 周回数 2 周回数 22.550
99 43 変速 74 68 8:06:53.204 136.000 (株)メディック太陽 5:26.850 50 47 周回数 54.718 22.028
100 105 変速 75 66 8:05:16.254 132.000 TEAM ミハエル 5:04.334 13 49 周回数 2 周回数 23.658
101 44 変速 76 66 8:05:17.257 132.000 おかわり隊 4:59.447 52 49 周回数 1.003 24.044
102 49 鉄人 3 66 8:07:44.097 132.000 おかわり隊お一人様の部 5:38.468 2 49 周回数 2:26.840 21.272
103 37 鉄人 4 65 8:04:42.334 130.000 スナックたかし 4:26.813 1 50 周回数 1 Lap 26.985
104 67 シングル 24 64 8:08:41.809 128.000 あるぎにん 4:42.433 30 51 周回数 1 Lap 25.493
105 55 鉄人 5 62 8:09:21.947 124.000 ムカシ マラソンマン 5:37.266 2 53 周回数 2 周回数 21.348
106 78 鉄人 6 60 8:05:23.260 120.000 でこ八 4:33.384 1 55 周回数 2 周回数 26.337
107 8 鉄人 7 48 8:09:23.937 96.000 ひとりランナーズ 5:07.918 1 67 周回数 12 周回数 23.383
108 53 変速 77 34 3:54:06.099 68.000 スケベ一味 5:13.732 17 81 周回数 14 周回数 22.950
109 21 シングル 25
出走せず
- チーム総合生協 0 -
110 79 変速 78
出走せず
- チーム関地協 0 -
作成 2017/10/02 14:38