2016げんき日本海間瀬ママチャリ8時間耐久レース 日本海MAZEサーキット
結果: 決勝レース クラス別結果

総合順位 No. クラス 順位 Laps Total Time 合計距離 チーム名 BestLap In Lap トップ差 前との差 ベスト平均時速 計測チップNo.
シングルクラス                    
1 21 シングル 1 109 8:00:03.520 218.000 チームシュンスケ 4:02.165 24 29.732 FF-16969
2 4 シングル 2 99 8:01:14.163 198.000 TEAM他力本願 3:55.568 1 10 周回数 10 周回数 30.564 CX-30171
3 18 シングル 3 99 8:03:58.232 198.000 TAROチャリンコ クラブ 3:44.630 1 10 周回数 2:44.069 32.053 CN-65688
4 65 シングル 4 97 8:01:16.697 194.000 Pcycle Run 3:42.101 1 12 周回数 2 周回数 32.418 CK-44960
5 11 シングル 5 97 8:01:17.079 194.000 新潟中央自動車学校自転車部 4:15.028 1 12 周回数 0.382 28.232 CK-45297
6 20 シングル 6 90 8:03:26.448 180.000 銀輪部隊 4:14.376 86 19 周回数 7 周回数 28.305 CK-44673
7 45 シングル 7 90 8:04:12.967 180.000 M.U.D.C 4:28.281 41 19 周回数 46.519 26.838 GS-72880
8 27 シングル 8 89 8:06:21.015 178.000 チーム総合生協 4:41.139 75 20 周回数 1 Lap 25.610 PC-67080
9 82 シングル 9 88 8:04:25.372 176.000 team マーくん 4:21.955 65 21 周回数 1 Lap 27.486 CX-50079
10 51 シングル 10 85 8:01:15.997 170.000 BOLTECH 4:31.398 66 24 周回数 3 周回数 26.529 GR-19663
11 24 シングル 11 82 8:00:04.831 164.000 チーム・ダントツ10人馬力 4:28.226 81 27 周回数 3 周回数 26.843 FW-40842
12 78 シングル 12 80 8:01:09.545 160.000 ザ・モグラ 4:03.918 33 29 周回数 2 周回数 29.518 CT-02951
13 56 シングル 13 79 8:04:41.339 158.000 うなぎ 4:47.556 78 30 周回数 1 Lap 25.039 PH-64520
14 53 シングル 14 78 8:01:12.391 156.000 チームシートランス 5:16.006 75 31 周回数 1 Lap 22.784 NR-38622
15 84 シングル 15 76 8:00:59.851 152.000 新潟工業短期大学自動車部 4:56.872 33 33 周回数 2 周回数 24.253 FW-46380
16 98 シングル 16 76 8:01:25.977 152.000 もっくす 4:27.771 9 33 周回数 26.126 26.889 HP-55215
17 89 シングル 17 69 8:03:03.662 138.000 HIT Bull ~絆~ 5:17.080 9 40 周回数 7 周回数 22.707 CN-30422
途中棄権 105 シングル DNF 33 4:11:24.725 66.000 WILD MAGIC 4:20.018 1 DNF 27.690 CK-66982
                   
変速クラス                    
1 1 変速 1 109 8:00:35.982 218.000 待機一班 3:49.439 1 31.381 CK-44746
2 12 変速 2 109 8:01:18.387 218.000 team オミ家 3:36.610 1 42.405 42.405 33.239 CS-20576
3 59 変速 3 109 8:02:58.672 218.000 あさひレーシング@ママチャリ 3:40.024 1 2:22.690 1:40.285 32.724 FN-59784
4 26 変速 4 103 8:01:36.075 206.000 半世紀倶楽部+ 3:44.667 1 6 周回数 6 周回数 32.047 FF-45217
5 58 変速 5 103 8:04:16.513 206.000 TRG 3:51.745 1 6 周回数 2:40.438 31.069 PG-96697
6 92 変速 6 102 8:02:36.514 204.000 チーム一心@肉二万 4:00.292 1 7 周回数 1 Lap 29.964 CX-53232
7 93 変速 7 101 8:03:28.864 202.000 富栄人 3:58.919 1 8 周回数 1 Lap 30.136 CV-05057
8 62 変速 8 99 8:03:38.998 198.000 至誠会team7 3:35.774 45 10 周回数 2 周回数 33.368 CT-88144
9 100 変速 9 98 8:00:26.928 196.000 Team craft 3:50.489 63 11 周回数 1 Lap 31.238 KG-77411
10 44 変速 10 97 8:00:20.168 194.000 喜多町遊楽会負けず嫌いチーム 3:55.682 14 12 周回数 1 Lap 30.550 FK-15117
11 30 変速 11 97 8:00:38.739 194.000 漕げよマイケル 3:56.627 1 12 周回数 18.571 30.428 GH-08758
12 50 変速 12 96 8:01:12.061 192.000 新潟総合物流自転車競技EVO 4:08.030 46 13 周回数 1 Lap 29.029 GP-07544
13 6 変速 13 96 8:02:14.754 192.000 ダイヤモンドチャリオッツ 4:14.153 15 13 周回数 1:02.693 28.329 CV-39354
14 75 変速 14 95 8:04:45.715 190.000 国交労組関地協 3:50.933 1 14 周回数 1 Lap 31.178 CK-44688
15 39 変速 15 94 8:02:56.276 188.000 ココペリ 3:54.601 24 15 周回数 1 Lap 30.690 PF-42002
16 5 変速 16 94 8:03:19.066 188.000 ナイアガラ音頭保存会 4:26.032 10 15 周回数 22.790 27.064 CN-78281
17 25 変速 17 92 8:02:40.348 184.000 チームシンエイD 3:35.124 1 17 周回数 2 周回数 33.469 VF-49981
18 60 変速 18 92 8:03:46.963 184.000 TOKI115 4:12.792 1 17 周回数 1:06.615 28.482 GR-28548
19 94 変速 19 92 8:05:03.637 184.000 八の会 4:28.779 37 17 周回数 1:16.674 26.788 CP-11558
20 17 変速 20 91 8:01:20.016 182.000 はちゅね 3:50.324 39 18 周回数 1 Lap 31.260 CR-11163
21 107 変速 21 91 8:04:13.703 182.000 チームオキちゃん 4:03.692 30 18 周回数 2:53.687 29.545 CK-67761
22 2 変速 22 90 8:02:50.257 180.000 待機二班 4:24.553 1 19 周回数 1 Lap 27.216 CN-20878
23 15 変速 23 90 8:04:21.346 180.000 夜背熱女 4:08.907 39 19 周回数 1:31.089 28.926 FL-51549
24 74 変速 24 89 8:00:31.228 178.000 立ちこぎできないオヤジチーム 4:05.969 1 20 周回数 1 Lap 29.272 CR-69344
25 31 変速 25 89 8:00:41.350 178.000 チーム うながっぱ 3:45.102 1 20 周回数 10.122 31.985 NT-90756
26 28 変速 26 89 8:00:43.323 178.000 すいとうや一軍 4:14.453 1 20 周回数 1.973 28.296 VF-63845
27 61 変速 27 88 8:00:07.152 176.000 ポテトヘッド 4:12.998 86 21 周回数 1 Lap 28.459 CT-22585
28 23 変速 28 88 8:03:31.344 176.000 カキピー 4:19.514 6 21 周回数 3:24.192 27.744 VG-28937
29 34 変速 29 87 8:03:56.744 174.000 清水of輪業's16 4:17.885 22 22 周回数 1 Lap 27.919 FF-91572
30 43 変速 30 86 8:00:46.616 172.000 喜多町遊楽会いい男チーム 4:51.041 14 23 周回数 1 Lap 24.739 FH-50346
31 46 変速 31 86 8:02:28.605 172.000 糸魚川ブラック焼きそばーズ 4:11.166 84 23 周回数 1:41.989 28.666 FN-27168
32 80 変速 32 84 8:00:26.035 168.000 1周目が最速ラップ? 4:24.758 68 25 周回数 2 周回数 27.195 CT-91507
33 97 変速 33 84 8:01:03.411 168.000 スーパーソニックジェットボーイズ 4:28.874 63 25 周回数 37.376 26.778 CP-37317
34 68 変速 34 84 8:01:09.488 168.000 関電気健康倶楽部 4:52.446 25 25 周回数 6.077 24.620 CS-19619
35 95 変速 35 84 8:04:14.810 168.000 タン男 4:33.503 44 25 周回数 3:05.322 26.325 CW-69379
36 64 変速 36 84 8:06:19.813 168.000 ちくわ部 4:31.238 1 25 周回数 2:05.003 26.545 CP-88394
37 48 変速 37 83 8:00:42.302 166.000 アクシーMAKI 3:43.329 1 26 周回数 1 Lap 32.239 GS-50246
38 83 変速 38 83 8:00:57.335 166.000 team マイちゃん 4:51.218 1 26 周回数 15.033 24.724 CW-25586
39 10 変速 39 83 8:01:22.665 166.000 越後雪山滑飛隊Ver.3 4:03.227 1 26 周回数 25.330 29.602 CX-06506
40 22 変速 40 83 8:01:54.911 166.000 チームイチイチハチ 4:16.962 26 26 周回数 32.246 28.020 FF-10959
41 36 変速 41 82 8:00:26.676 164.000 アドテックA 4:08.323 63 27 周回数 1 Lap 28.994 HT-63341
42 52 変速 42 82 8:02:38.423 164.000 B-Dash 4:33.502 8 27 周回数 2:11.747 26.325 GR-60592
43 77 変速 43 82 8:02:39.731 164.000 ブラック 4:23.220 1 27 周回数 1.308 27.354 CP-98306
44 86 変速 44 82 8:05:28.975 164.000 ストイックメン 4:34.680 7 27 周回数 2:49.244 26.212 CW-29148
45 7 変速 45 81 8:00:26.522 162.000 ゴールデンチャリオッツ 4:25.316 29 28 周回数 1 Lap 27.137 CT-37039
46 69 変速 46 80 8:00:26.652 160.000 サノサケテン 4:05.024 64 29 周回数 1 Lap 29.385 CR-93978
47 54 変速 47 80 8:01:15.965 160.000 you keys 4:15.723 1 29 周回数 49.313 28.155 GR-43288
48 87 変速 48 78 8:02:36.639 156.000 東新潟自転車がっこう 4:40.091 1 31 周回数 2 周回数 25.706 CX-20765
49 79 変速 49 78 8:02:37.654 156.000 聖園シスターズ 4:49.042 1 31 周回数 1.015 24.910 CS-72165
50 66 変速 50 78 8:03:26.586 156.000 チームおにく 4:25.943 73 31 周回数 48.932 27.073 CV-76718
51 81 変速 51 77 8:03:59.142 154.000 チーム☆ワンピース 4:31.166 9 32 周回数 1 Lap 26.552 CW-25967
52 70 変速 52 77 8:04:37.767 154.000 アラサープリンセスとしもべたち 4:36.381 26 32 周回数 38.625 26.051 CK-45050
53 14 変速 53 77 8:04:40.013 154.000 マイルドな海豚じゃない 5:08.456 26 32 周回数 2.246 23.342 CK-45367
54 35 変速 54 76 8:03:19.170 152.000 VRANA CC 4:18.553 60 33 周回数 1 Lap 27.847 FF-48640
55 88 変速 55 76 8:06:20.476 152.000 C'S Red ~絆~ 4:33.232 73 33 周回数 3:01.306 26.351 CW-54687
56 73 変速 56 75 8:02:01.257 150.000 ☆ぶっつけ本番2016B組 5:05.063 35 34 周回数 1 Lap 23.602 CP-96775
57 99 変速 57 75 8:02:24.493 150.000 シャアなしやで 4:41.160 1 34 周回数 23.236 25.608 FH-36154
58 49 変速 58 75 8:03:20.829 150.000 3度目の正直 5:29.685 72 34 周回数 56.336 21.839 CL-04330
59 37 変速 59 75 8:07:02.750 150.000 アドテックB 3:49.329 1 34 周回数 3:41.921 31.396 PF-79277
60 91 変速 60 74 8:01:48.049 148.000 みずき苑 4:55.923 44 35 周回数 1 Lap 24.331 CX-24440
61 8 変速 61 74 8:05:14.557 148.000 プラチナチャリオッツ 5:33.234 73 35 周回数 3:26.508 21.606 CP-46139
62 106 変速 62 73 8:01:32.298 146.000 アベチャンダイスキ 4:48.881 1 36 周回数 1 Lap 24.924 CK-67330
63 103 変速 63 72 8:01:00.229 144.000 エンジャーズ 4:49.334 1 37 周回数 1 Lap 24.885 CK-66545
64 42 変速 64 72 8:04:36.620 144.000 チーム豊国 4:50.201 43 37 周回数 3:36.391 24.810 FH-19096
65 72 変速 65 70 8:01:37.539 140.000 ☆ぶっつけ本番2016A組 5:03.514 12 39 周回数 2 周回数 23.722 CR-90110
66 38 変速 66 70 8:02:39.397 140.000 チーム今年も臨時招集 4:54.771 56 39 周回数 1:01.858 24.426 PC-38916
67 90 変速 67 70 8:03:22.153 140.000 新潟白根総合病院 5:14.900 14 39 周回数 42.756 22.864 CK-89423
68 76 変速 68 70 8:03:30.273 140.000 全力でこぎます!森ゆき子 4:42.960 67 39 周回数 8.120 25.445 CK-44697
69 41 変速 69 67 8:01:09.864 134.000 スケベ一味 4:44.910 65 42 周回数 3 周回数 25.271 CW-05018
70 63 変速 70 66 8:01:20.524 132.000 株式会社メディック太陽 5:10.451 1 43 周回数 1 Lap 23.192 CT-39111
71 29 変速 71 65 8:01:29.111 130.000 すいとうや二軍 4:26.895 65 44 周回数 1 Lap 26.977 GH-09834
72 47 変速 72 63 8:01:08.616 126.000 八幡ラーメンmisono会 5:10.839 59 46 周回数 2 周回数 23.163 GS-44591
73 55 変速 73 59 8:03:28.699 118.000 炒飯は飲みものだ 4:55.216 4 50 周回数 4 周回数 24.389 FP-06131
出走せず 40 変速 DNS - こやぢ部 0 DNS - PC-42386
出走せず 101 変速 DNS - 千葉海老名@鈴木裏切り倶楽部 0 DNS - CC-04250
出走せず 104 変速 DNS - TEAM MIZUSAWA 0 DNS - CK-66730
                   
鉄人クラス                    
1 102 鉄人 1 90 8:04:38.612 180.000 タケリン 4:20.798 1 27.608 CK-66242
2 33 鉄人 2 82 8:04:37.823 164.000 チームF 3:43.971 1 8 周回数 8 周回数 32.147 FG-64333
3 32 鉄人 3 79 8:02:09.080 158.000 近藤 千草 5:00.821 1 11 周回数 3 周回数 23.934 PC-54810
4 71 鉄人 4 68 8:02:41.009 136.000 ぼっち 5:29.050 2 22 周回数 11 周回数 21.881 CP-96060
5 9 鉄人 5 68 8:07:56.187 136.000 毛ガニ 4:22.315 1 22 周回数 5:15.178 27.448 CL-05012
6 67 鉄人 6 65 8:03:21.964 130.000 でこ八 4:12.233 1 25 周回数 3 周回数 28.545 CS-78855
7 13 鉄人 7 63 8:01:08.184 126.000 TCブルーム 5:19.575 1 27 周回数 2 周回数 22.530 CR-86691
8 16 鉄人 8 60 8:05:28.728 120.000 爆走ティエラさん 4:41.255 1 30 周回数 3 周回数 25.600 CN-92372
9 57 鉄人 9 56 8:02:56.370 112.000 マラソンマン 5:54.732 1 34 周回数 4 周回数 20.297 NR-45366
10 3 鉄人 10 55 8:00:57.211 110.000 待機三班 5:02.479 1 35 周回数 1 Lap 23.803 CX-07264
11 85 鉄人 11 51 8:04:21.286 102.000 きまぐれ☆STALL号 5:03.069 1 39 周回数 4 周回数 23.757 CW-13045
12 19 鉄人 12 50 8:01:41.197 100.000 生類憐れみの令 5:51.404 1 40 周回数 1 Lap 20.489 FX-13170
出走せず 96 鉄人 DNS - 土田 美穂 0 DNS - FK-78097
作成 2016/10/04 09:33