2017げんきママチャリ8時間耐久レースin袖ケ浦フォレストレースウェイ
決勝結果: 2017げんきママチャリ8耐in袖ケ浦 


順位. No. クラス PIC Laps Total Time 合計距離 チーム名 BestLap In Lap GAP ベスト平均時速
1 96 シングル 1 102 8:04:02.692 248.472 ASDうさぎさんチーム 4:20.245 20 33.697
2 53 変速 1 100 8:06:35.689 243.600 KAZUSA CYCLE1 4:22.134 1 2 周回数 2 周回数 33.455
3 97 変速 2 100 8:06:41.487 243.600 ASDタヌキさんチーム 4:17.248 1 2 周回数 5.798 34.090
4 37 変速 3 99 8:04:59.168 241.164 元祖チーム自転車操業 4:16.595 1 3 周回数 1 Lap 34.177
5 49 変速 4 97 8:07:38.202 236.292 チーム海豚なんだから 4:20.599 3 5 周回数 2 周回数 33.652
6 63 変速 5 96 8:04:26.002 233.856 峯岡山RC 4:26.704 29 6 周回数 1 Lap 32.881
7 31 変速 6 95 8:07:04.353 231.420 東京不動産管理自車部 4:17.738 1 7 周回数 1 Lap 34.025
8 88 シングル 2 95 8:07:45.346 231.420 たまごウィンナ~ズ 4:01.929 1 7 周回数 40.993 36.249
9 89 シングル 3 94 8:06:20.539 228.984 野郎フレンズ 4:06.134 1 8 周回数 1 Lap 35.629
10 85 変速 7 92 8:07:56.892 224.112 国交労組関地協 4:26.749 1 10 周回数 2 周回数 32.876
11 70 シングル 4 91 8:08:33.479 221.676 PFC 4:43.496 16 11 周回数 1 Lap 30.934
12 40 シングル 5 91 8:08:52.305 221.676 なおきんぐ 4:43.421 87 11 周回数 18.826 30.942
13 19 変速 8 91 8:10:00.017 221.676 風ぅカス 乙 4:16.258 1 11 周回数 1:07.712 34.222
14 112 変速 9 90 8:06:16.888 219.240 築地ふぁくとりー 4:37.294 19 12 周回数 1 Lap 31.626
15 102 変速 10 90 8:08:34.795 219.240 チーム★カジュアリティー 4:23.042 1 12 周回数 2:17.907 33.339
16 130 変速 11 89 8:04:22.892 216.804 M&F 4:51.416 1 13 周回数 1 Lap 30.093
17 26 シングル 6 89 8:08:15.970 216.804 CNCチャリ部ZZ 4:58.486 2 13 周回数 3:53.078 29.380
18 119 変速 12 89 8:08:35.681 216.804 I-PEX RC 4:18.836 3 13 周回数 19.711 33.881
19 93 シングル 7 89 8:10:17.531 216.804 iShop 4:38.244 1 13 周回数 1:41.850 31.518
20 115 変速 13 88 8:05:35.112 214.368 ホタテのコニシ 4:24.108 51 14 周回数 1 Lap 33.205
21 120 変速 14 87 8:04:06.737 211.932 チームトミカ大好き 4:42.324 23 15 周回数 1 Lap 31.062
22 18 変速 15 87 8:04:28.947 211.932 SITエイルレーシング 4:26.524 1 15 周回数 22.210 32.904
23 24 変速 16 87 8:09:15.850 211.932 MSCカレー部 Bチーム 4:38.979 25 15 周回数 4:46.903 31.435
24 47 変速 17 85 8:04:45.226 207.060 丸の内一丁目 4:36.960 1 17 周回数 2 周回数 31.664
25 110 シングル 8 85 8:05:50.170 207.060 横浜の鉄人たち 4:53.050 1 17 周回数 1:04.944 29.925
26 46 変速 18 85 8:08:01.833 207.060 夜背熱女 4:30.953 1 17 周回数 2:11.663 32.366
27 60 変速 19 85 8:08:47.569 207.060 スパハン 4:53.176 24 17 周回数 45.736 29.912
28 94 シングル 9 85 8:09:51.374 207.060 early 4:40.664 1 17 周回数 1:03.805 31.246
29 3 シングル 10 84 8:04:24.926 204.624 『ポカリ、のまなきゃ。』 4:27.365 23 18 周回数 1 Lap 32.800
30 27 シングル 11 84 8:04:46.307 204.624 ブルーファルコン 4:56.746 1 18 周回数 21.381 29.553
31 28 変速 20 84 8:07:51.164 204.624 チーム相模原 4:57.184 81 18 周回数 3:04.857 29.509
32 43 変速 21 84 8:10:11.039 204.624 星屑ラードラーズ 4:40.985 3 18 周回数 2:19.875 31.210
33 82 シングル 12 83 8:04:54.770 202.188 SSS 5:07.029 1 19 周回数 1 Lap 28.563
34 117 変速 22 83 8:05:25.387 202.188 共立総合整骨院Aチーム 4:51.980 18 19 周回数 30.617 30.035
35 13 変速 23 83 8:06:31.028 202.188 シーレックスRC 4:45.732 3 19 周回数 1:05.641 30.692
36 107 変速 24 83 8:06:56.609 202.188 I.W.S.C teamA 4:42.261 14 19 周回数 25.581 31.069
37 122 変速 25 83 8:09:03.337 202.188 キタサンホワイト 4:41.341 1 19 周回数 2:06.728 31.171
38 126 変速 26 83 8:10:47.123 202.188 メガンテ沼南 4:26.886 1 19 周回数 1:43.786 32.859
39 100 シングル 13 82 8:05:35.472 199.752 ASDきつねさんチーム 5:04.520 5 20 周回数 1 Lap 28.798
40 48 変速 27 82 8:07:39.042 199.752 マイルドな海豚じゃない 5:01.107 73 20 周回数 2:03.570 29.125
41 113 シングル 14 82 8:07:42.257 199.752 チームキンダイ 4:47.763 77 20 周回数 3.215 30.475
42 58 シングル 15 82 8:09:14.574 199.752 五井フォリア村!!+a3号車 5:20.599 75 20 周回数 1:32.317 27.354
43 20 変速 28 82 8:10:02.531 199.752 風ぅカス 甲 4:47.587 55 20 周回数 47.957 30.494
44 132 変速 29 81 8:05:36.754 197.316 銚子の海鮮丼おいしい 4:53.259 1 21 周回数 1 Lap 29.904
45 15 変速 30 81 8:05:44.811 197.316 ヒトッシーヒトシ汁ぶしゃー 5:13.974 21 21 周回数 8.057 27.931
46 32 変速 31 81 8:06:50.825 197.316 PME1 4:49.721 1 21 周回数 1:06.014 30.269
47 72 変速 32 81 8:06:53.037 197.316 しんごと愉快な仲間たちリベンジ 5:04.055 55 21 周回数 2.212 28.842
48 73 シングル 16 81 8:08:40.403 197.316 熊組 4:38.457 31 21 周回数 1:47.366 31.494
49 23 変速 33 81 8:08:56.560 197.316 freewheel 5:00.103 3 21 周回数 16.157 29.222
50 127 変速 34 81 8:09:20.690 197.316 ヤマモトサインズ☆横浜支店 4:49.804 1 21 周回数 24.130 30.260
51 57 変速 35 81 8:10:11.054 197.316 五井フォリア村!!+a2号車 4:58.604 44 21 周回数 50.364 29.369
52 128 変速 36 80 8:05:01.001 194.880 ノムナラノルナ 4:55.416 2 22 周回数 1 Lap 29.686
53 124 変速 37 80 8:05:42.459 194.880 チームメンテナンス 4:37.274 1 22 周回数 41.458 31.628
54 68 シングル 17 80 8:06:34.354 194.880 jet star 4:51.495 1 22 周回数 51.895 30.085
55 99 変速 38 80 8:07:30.792 194.880 ASDお茶の子さいさい’S 4:54.200 62 22 周回数 56.438 29.808
56 80 変速 39 80 8:08:01.352 194.880 TEAM ほたるイカ 4:45.486 25 22 周回数 30.560 30.718
57 98 シングル 18 80 8:08:27.005 194.880 ASDかめさんチーム 5:14.318 77 22 周回数 25.653 27.900
58 86 変速 40 79 8:04:44.267 192.444 市川YEGちゃり部 5:02.606 1 23 周回数 1 Lap 28.980
59 7 変速 41 79 8:04:58.221 192.444 チーム・ド☆S 4:47.749 2 23 周回数 13.954 30.477
60 83 シングル 19 79 8:05:15.997 192.444 ごりらいも 5:08.347 69 23 周回数 17.776 28.441
61 9 シングル 20 79 8:05:16.230 192.444 しんぐるらいだぁす 5:02.732 71 23 周回数 0.233 28.968
62 95 シングル 21 79 8:05:43.440 192.444 中嶋マラソン部 5:03.151 62 23 周回数 27.210 28.928
63 114 変速 42 79 8:08:26.791 192.444 真面川ペダル 4:41.319 77 23 周回数 2:43.351 31.173
64 34 変速 43 79 8:08:38.063 192.444 土器・土器。弥生時代。 4:56.441 1 23 周回数 11.272 29.583
65 118 変速 44 79 8:09:26.577 192.444 共立総合整骨院Bチーム 5:14.061 75 23 周回数 48.514 27.923
66 121 変速 45 78 8:04:47.915 190.008 チームプラレールだいすき 5:06.852 1 24 周回数 1 Lap 28.579
67 21 変速 46 78 8:05:28.161 190.008 風ぅカス 丙 4:40.134 1 24 周回数 40.246 31.305
68 105 変速 47 78 8:05:52.758 190.008 タイヤオフィス1 4:29.804 1 24 周回数 24.597 32.504
69 17 変速 48 78 8:06:21.176 190.008 10億企業 5:02.733 1 24 周回数 28.418 28.968
70 106 変速 49 78 8:07:44.163 190.008 タイヤオフィス2 5:18.307 54 24 周回数 1:22.987 27.551
71 81 変速 50 78 8:08:10.757 190.008 マリンちゃん 4:49.734 71 24 周回数 26.594 30.268
72 8 変速 51 78 8:08:30.900 190.008 チーム・ド☆M 5:06.757 5 24 周回数 20.143 28.588
73 104 変速 52 77 8:08:20.584 187.572 KANZO隊 4:46.248 30 25 周回数 1 Lap 30.636
74 12 変速 53 77 8:10:01.514 187.572 ニュートンワークス 4:56.589 70 25 周回数 1:40.930 29.568
75 50 変速 54 76 8:03:40.263 185.136 千手一族 5:18.807 72 26 周回数 1 Lap 27.508
76 4 変速 55 76 8:04:07.860 185.136 チームID 5:19.536 17 26 周回数 27.597 27.445
77 65 変速 56 76 8:06:32.765 185.136 MITO2BBC 5:22.839 3 26 周回数 2:24.905 27.164
78 1 変速 57 76 8:08:56.582 185.136 わしピンク! 5:08.858 70 26 周回数 2:23.817 28.394
79 109 シングル 22 76 8:09:15.651 185.136 ロバート秋山Jr. 4:53.864 66 26 周回数 19.069 29.842
80 103 変速 58 75 8:08:13.314 182.700 洲王 4:47.292 71 27 周回数 1 Lap 30.525
81 52 シングル 23 75 8:10:42.072 182.700 チームアジャストZ 4:56.150 1 27 周回数 2:28.758 29.612
82 59 シングル 24 75 8:10:57.066 182.700 チーム・ヨッパライダー 4:55.766 14 27 周回数 14.994 29.650
83 111 変速 59 74 8:04:04.306 180.264 TSUKARBUCKS 4:57.345 66 28 周回数 1 Lap 29.493
84 131 変速 60 74 8:04:30.601 180.264 ドラちゃんズ 4:31.645 1 28 周回数 26.295 32.283
85 10 シングル 25 74 8:05:46.931 180.264 k2o 5:09.075 23 28 周回数 1:16.330 28.374
86 51 シングル 26 74 8:06:06.363 180.264 チームアジャストA 5:11.635 1 28 周回数 19.432 28.141
87 2 変速 61 74 8:09:55.885 180.264 ルネ・アイクレール・アスリートクラブ 5:19.174 69 28 周回数 3:49.522 27.476
88 87 シングル 27 73 8:04:49.351 177.828 TLCC 5:30.895 59 29 周回数 1 Lap 26.503
89 77 鉄人 1 73 8:06:42.987 177.828 紅陵柔道部代表 4:28.344 1 29 周回数 1:53.636 32.680
90 56 変速 62 73 8:09:48.064 177.828 五井フォリア村!!+a1号車 5:33.600 32 29 周回数 3:05.077 26.288
91 74 変速 63 73 8:10:38.523 177.828 チームAULU 5:39.321 19 29 周回数 50.459 25.845
92 79 変速 64 72 8:04:09.280 175.392 風の谷の88 4:38.792 1 30 周回数 1 Lap 31.456
93 92 変速 65 72 8:04:52.149 175.392 えむえむしい 5:38.328 28 30 周回数 42.869 25.920
94 108 変速 66 72 8:08:51.422 175.392 炒飯は飲みものだ 5:05.539 1 30 周回数 3:59.273 28.702
95 61 変速 67 72 8:09:56.168 175.392 中村建設協力組合 5:26.356 66 30 周回数 1:04.746 26.871
96 84 変速 68 72 8:10:16.162 175.392 グレーゾーン 4:46.548 1 30 周回数 19.994 30.604
97 22 変速 69 71 8:06:45.107 172.956 千葉県倫理法人会青年委員会 5:29.823 30 31 周回数 1 Lap 26.589
98 45 変速 70 71 8:07:16.133 172.956 鎌取こども会2丁目 5:18.181 59 31 周回数 31.026 27.562
99 123 変速 71 70 8:04:04.010 170.520 パインツリーテイル 5:06.002 22 32 周回数 1 Lap 28.659
100 116 変速 72 70 8:06:23.447 170.520 チーム イル・マーレ 5:19.208 41 32 周回数 2:19.437 27.473
101 129 変速 73 70 8:07:10.566 170.520 ノンダラノルナ 5:25.214 60 32 周回数 47.119 26.966
102 5 変速 74 70 8:08:06.470 170.520 TRF(ルネBチーム) 4:52.064 1 32 周回数 55.904 30.026
103 16 変速 75 70 8:08:46.031 170.520 Golden Star チャリ連合 5:30.259 12 32 周回数 39.561 26.554
104 38 変速 76 69 8:04:59.770 168.084 チーム自転車操業レディース 4:22.099 1 33 周回数 1 Lap 33.459
105 14 シングル 28 69 8:08:41.312 168.084 GBT グランベストツーリング 5:26.391 54 33 周回数 3:41.542 26.868
106 44 変速 77 68 8:04:37.149 165.648 鎌取こども会1丁目 5:38.196 3 34 周回数 1 Lap 25.931
107 55 変速 78 67 8:08:13.767 163.212 SPO2 88% 5:48.243 29 35 周回数 1 Lap 25.182
108 54 変速 79 67 8:09:37.797 163.212 耐久どうでしょう 5:17.956 1 35 周回数 1:24.030 27.581
109 67 変速 80 66 8:08:13.257 160.776 KMT48 5:28.445 7 36 周回数 1 Lap 26.700
110 69 シングル 29 65 8:07:39.861 158.340 BBQをしに来た・・・ 5:47.479 18 37 周回数 1 Lap 25.238
111 41 変速 81 64 8:06:17.898 155.904 新戸塚病院 5:16.303 24 38 周回数 1 Lap 27.725
112 90 変速 82 64 8:06:56.787 155.904 おにぎり うめ 4:48.213 55 38 周回数 38.889 30.427
113 91 変速 83 64 8:06:56.839 155.904 おにぎり さけ 6:10.147 2 38 周回数 0.052 23.692
114 75 変速 84 64 8:08:54.762 155.904 ごはんとみそしる A定食 5:23.832 57 38 周回数 1:57.923 27.081
115 30 変速 85 63 8:09:08.601 153.468 プリンスとゆかいな仲間たち 5:30.165 35 39 周回数 1 Lap 26.561
116 76 変速 86 63 8:11:45.447 153.468 ごはんとみそしる B定食 6:05.654 60 39 周回数 2:36.846 23.983
117 71 鉄人 2 61 8:06:59.501 148.596 まだ中学生 6:18.567 1 41 周回数 2 周回数 23.165
118 66 変速 87 59 8:10:11.058 143.724 スタサイ 4:52.056 14 43 周回数 2 周回数 30.027
119 33 鉄人 3 58 8:07:55.471 141.288 PME2 6:14.716 2 44 周回数 1 Lap 23.403
120 35 変速 88 58 8:09:27.128 141.288 チームYOSAKOI 5:24.271 1 44 周回数 1:31.657 27.044
121 11 変速 89 53 6:45:24.738 129.108 とちぎママチャリクラブ 5:01.256 29 49 周回数 5 周回数 29.110
122 25 鉄人 4 49 8:10:43.892 119.364 ラーメン悟空 6:25.541 1 53 周回数 4 周回数 22.746
123 62 鉄人 5 47 8:05:06.311 114.492 チーム ひとりぼっち 6:24.921 2 55 周回数 2 周回数 22.783
124 29 変速 90 46 7:45:40.383 112.056 AGP成田 5:41.288 42 56 周回数 1 Lap 25.696
125 42 鉄人 6 46 8:05:15.648 112.056 チーム自転車操業 定年退職 6:25.922 1 56 周回数 19:35.265 22.724
126 6 鉄人 7 46 8:11:23.285 112.056 ルネイソザキテルノブ 6:58.813 1 56 周回数 6:07.637 20.939
127 125 変速 91 37 8:05:56.579 90.132 Lism-ふたりごと- 6:14.217 20 65 周回数 9 周回数 23.435
作成 2017/06/11