2016げんき袖ケ浦ママチャリ8時間耐久レース in 袖ヶ浦フォレストレースウェイ
決勝レース 総合結果表  
天候:雨/曇り/晴、路面コンディション:ウェット、気温19度、湿度80% START時刻8:02

Pos. No. クラス クラス順 Laps Total Time 合計距離 BestLap 記録周 トップ差 GAP ベスト平均時速 チーム名
1 81 変速 1 102 8:01:34.153 248.472 4:16.145 1 34.237 ㈱OCR
2 139 シングル 1 101 8:01:57.664 246.036 4:24.870 101 1 Lap 1 Lap 33.109 モンキーレンチーズ
3 118 変速 2 101 8:01:58.087 246.036 4:16.564 88 1 Lap 0.423 34.181 峯岡山RC Aチーム
4 94 変速 3 100 8:04:25.499 243.600 4:20.016 2 2 周回数 1 Lap 33.727 海自航空補給処A
5 99 変速 4 98 8:02:22.245 238.728 4:06.690 93 4 周回数 2 周回数 35.549 東邦大学CC
6 127 変速 5 98 8:02:47.224 124.236 4:31.325 28 4 周回数 24.979 32.321 水ぺ
7 35 変速 6 97 8:04:21.165 236.292 4:15.442 58 5 周回数 1 Lap 34.331 千葉自転車部ママチャリ爆走隊
8 131 シングル 2 97 8:04:24.166 236.292 4:20.438 92 5 周回数 3.001 33.673 アヅマ戦士
9 95 シングル 3 97 8:04:45.696 236.292 4:23.314 94 5 周回数 21.530 33.305 海自航空補給処B
10 71 変速 7 96 8:02:49.860 233.856 4:15.818 1 6 周回数 1 Lap 34.281 チーム海豚なんだから
11 24 変速 8 96 8:03:30.537 233.856 4:24.832 93 6 周回数 40.677 33.114 TFKとにかくフル回転
12 91 変速 9 95 8:02:41.440 231.420 4:42.550 25 7 周回数 1 Lap 31.037 KAZUSA CYCLE 3
13 115 変速 10 95 8:03:19.225 231.420 4:26.078 23 7 周回数 37.785 32.959 チーム自転車操業
14 160 シングル 4 93 8:03:01.164 226.548 4:29.857 1 9 周回数 2 周回数 32.497 零点輝星
15 90 変速 11 93 8:05:01.278 226.548 4:37.285 87 9 周回数 2:00.114 31.627 KAZUSA CYCLE 2
16 100 変速 12 93 8:06:33.620 226.548 4:27.061 1 9 周回数 1:32.342 32.837 星屑ラードラー
17 89 変速 13 92 8:02:03.013 224.112 4:33.410 57 10 周回数 1 Lap 32.075 KAZUSA CYCLE 1
18 96 変速 14 92 8:03:04.184 224.112 4:33.649 56 10 周回数 1:01.171 32.047 海自航空補給処C
19 60 シングル 5 92 8:03:32.202 224.112 4:27.872 1 10 周回数 28.018 32.738 プニトタクル
20 109 変速 15 92 8:04:31.406 224.112 4:32.743 90 10 周回数 59.204 32.153 日産横浜自動車大学校自転車部
21 16 変速 16 92 8:04:45.105 224.112 4:29.750 21 10 周回数 13.699 32.510 Team inspire
22 36 シングル 6 92 8:05:45.375 224.112 4:44.268 1 10 周回数 1:00.270 30.850 なおきんぐ
23 107 変速 17 92 8:06:23.628 224.112 4:15.685 1 10 周回数 38.253 34.298 しんどい☆らいう゛らりぃ
24 156 変速 18 91 8:02:53.228 221.676 4:10.311 69 11 周回数 1 Lap 35.035 シャカリキ!
25 134 変速 19 91 8:05:51.551 221.676 4:34.833 1 11 周回数 2:58.323 31.909 SITエイルレーシング
26 79 シングル 7 91 8:06:33.775 221.676 4:17.216 1 11 周回数 42.224 34.094 iShop
27 34 シングル 8 90 8:03:06.197 219.240 4:47.786 1 12 周回数 1 Lap 30.473 CNCチャリ部Z
28 125 変速 20 90 8:04:38.205 219.240 4:17.606 1 12 周回数 1:32.008 34.043 黒にんにく
29 112 シングル 9 90 8:05:47.188 219.240 4:45.587 80 12 周回数 1:08.983 30.707 レジェンデ
30 42 変速 21 89 8:06:15.389 216.804 4:47.493 79 13 周回数 1 Lap 30.504 Fcsuga
31 138 変速 22 88 8:01:54.156 214.368 4:31.485 11 14 周回数 1 Lap 32.302 mamaチャリーズinしもふさ
32 130 鉄人 1 88 8:04:46.078 214.368 4:43.613 35 14 周回数 2:51.922 30.921 クラブシクリスタケセンヌマ
33 28 変速 23 88 8:05:54.440 214.368 4:26.512 1 14 周回数 1:08.362 32.905 team CIRCUS
34 38 変速 24 88 8:06:58.402 214.368 4:35.228 87 14 周回数 1:03.962 31.863 千葉自転車部 法廷速度隊
35 129 シングル 10 87 8:02:19.311 211.932 4:26.248 10 15 周回数 1 Lap 32.938 ゆるゆる自転車倶楽部
36 119 変速 25 87 8:02:32.644 211.932 4:55.067 54 15 周回数 13.333 29.721 峯岡山RC Bチーム
37 56 変速 26 87 8:04:16.866 211.932 4:47.066 74 15 周回数 1:44.222 30.549 全日本乳首相撲協会
38 23 変速 27 86 8:05:57.692 209.496 4:53.212 1 16 周回数 1 Lap 29.909 夜背熱女
39 33 シングル 11 86 8:06:25.879 209.496 4:28.918 1 16 周回数 28.187 32.611 RT数馬と愉快な仲間たち
40 13 変速 28 86 8:07:30.228 209.496 4:25.241 1 16 周回数 1:04.349 33.063 BBQとママチャリ1
41 15 シングル 12 85 8:02:31.824 207.060 4:55.695 40 17 周回数 1 Lap 29.658 アパッチ41
42 123 変速 29 85 8:02:36.279 207.060 4:19.422 1 17 周回数 4.455 33.804 国交労組関地協
43 104 変速 30 84 8:02:28.951 204.624 4:44.221 18 18 周回数 1 Lap 30.855 チーム・カジュアリティー
44 153 変速 31 84 8:02:29.518 204.624 4:41.343 1 18 周回数 0.567 31.170 DOSカラス
45 62 鉄人 2 84 8:02:54.791 204.624 4:22.416 1 18 周回数 25.273 33.419 東邦大学CC
46 103 シングル 13 84 8:03:09.994 204.624 4:46.913 1 18 周回数 15.203 30.565 となりのとろろ
47 161 変速 32 84 8:03:35.676 204.624 4:42.005 38 18 周回数 25.682 31.097 前田兄弟
48 98 変速 33 84 8:04:40.314 204.624 4:45.485 1 18 周回数 1:04.638 30.718 海自航空補給処E
49 159 変速 34 83 8:03:44.292 202.188 4:57.020 20 19 周回数 1 Lap 29.525 五井フォリア村!!+α2号車
50 149 変速 35 83 8:04:39.094 202.188 5:17.573 11 19 周回数 54.802 27.614 波中モンキーズ。
51 144 変速 36 83 8:07:03.183 202.188 4:57.013 81 19 周回数 2:24.089 29.526 共立総合整骨院
52 14 変速 37 83 8:07:13.322 202.188 4:37.195 1 19 周回数 10.139 31.637 BBQとママチャリ2
53 136 変速 38 82 8:02:38.090 199.752 5:06.250 61 20 周回数 1 Lap 28.635 シーレックスRC
54 80 変速 39 82 8:05:49.037 199.752 4:47.263 2 20 周回数 3:10.947 30.528 スパハン
55 117 変速 40 82 8:06:26.498 199.752 4:53.859 49 20 周回数 37.461 29.843 護衛艦いかづち飛行科
56 70 変速 41 81 8:02:05.432 197.316 5:10.517 8 21 周回数 1 Lap 28.242 マイルドな海豚じゃない
57 64 シングル 14 81 8:02:18.690 197.316 4:50.674 80 21 周回数 13.258 30.170 スピアーズ
58 32 変速 42 81 8:06:26.877 197.316 4:38.257 1 21 周回数 4:08.187 31.516 風輪夢楽
59 75 シングル 15 81 8:06:30.736 197.316 5:03.871 75 21 周回数 3.859 28.860 ブルーファルコン
60 105 変速 43 81 8:07:25.505 197.316 4:45.019 1 21 周回数 54.769 30.768 自転車操業
61 111 変速 44 80 8:02:01.544 194.880 5:11.347 80 22 周回数 1 Lap 28.167 freewheel
62 27 変速 45 80 8:03:04.759 194.880 4:57.020 19 22 周回数 1:03.215 29.525 MSCカレー部 Aチーム
63 76 変速 46 80 8:03:44.784 194.880 4:50.274 10 22 周回数 40.025 30.211 SEEP
64 97 変速 47 80 8:04:07.911 194.880 4:54.574 1 22 周回数 23.127 29.770 海自航空補給処D
65 11 シングル 16 80 8:04:16.720 194.880 4:35.998 74 22 周回数 8.809 31.774 『ポカリ、のまなきゃ。』
66 61 シングル 17 80 8:04:18.150 194.880 4:53.324 41 22 周回数 1.430 29.897 木更津・夢ふうせん
67 17 変速 48 80 8:04:54.468 194.880 4:56.552 66 22 周回数 36.318 29.572 PME 1
68 39 鉄人 3 80 8:05:23.492 194.880 4:56.756 1 22 周回数 29.024 29.552 井上 諒子
69 158 シングル 18 80 8:05:35.802 194.880 5:12.142 21 22 周回数 12.310 28.095 五井フォリア村!!+α1号車
70 72 シングル 19 80 8:05:45.113 194.880 5:09.558 62 22 周回数 9.311 28.329 I LOVE ママチャリ
71 155 シングル 20 80 8:06:35.506 194.880 5:06.503 1 22 周回数 50.393 28.612 慎吾と愉快な仲間達
72 41 シングル 21 80 8:08:33.829 194.880 5:12.874 40 22 周回数 1:58.323 28.029 COM62
73 133 変速 49 79 8:01:45.525 192.444 4:55.113 75 23 周回数 1 Lap 29.716 GISペダル
74 47 変速 50 79 8:02:09.539 192.444 4:38.936 1 23 周回数 24.014 31.439 ヒトッシーヒトシ汁ぶしゃー
75 87 シングル 22 79 8:04:14.192 192.444 5:03.540 78 23 周回数 2:04.653 28.891 チームYMC2
76 141 シングル 23 79 8:04:17.548 192.444 5:02.957 1 23 周回数 3.356 28.947 チームSS
77 114 変速 51 79 8:05:56.620 192.444 5:07.617 74 23 周回数 1:39.072 28.508 ままちゃりNR
78 152 シングル 24 79 8:06:17.266 192.444 5:21.393 78 23 周回数 20.646 27.286 おっぺす♡
79 51 変速 52 79 8:07:07.076 192.444 4:43.445 1 23 周回数 49.810 30.939 ちーむむちむち
80 67 変速 53 78 8:03:20.961 190.008 4:58.876 1 24 周回数 1 Lap 29.342 ルネ・アイクレール
81 49 変速 54 78 8:05:53.361 190.008 4:55.467 1 24 周回数 2:32.400 29.680 I.W.S.C
82 73 変速 55 78 8:06:43.356 190.008 4:33.927 1 24 周回数 49.995 32.014 FCでぃあらんす
83 77 シングル 25 77 8:03:40.904 187.572 5:08.420 37 25 周回数 1 Lap 28.434 チーム・ド☆M
84 54 変速 56 77 8:03:46.952 187.572 4:51.392 1 25 周回数 6.048 30.096 『小田に聞きますか?』
85 132 変速 57 76 7:42:09.238 185.136 4:21.956 49 26 周回数 1 Lap 33.477 サイワイダンチ
86 147 変速 58 76 8:02:10.173 185.136 5:00.681 1 26 周回数 20:00.935 29.166 トトおじちゃん
87 25 変速 59 76 8:03:00.193 185.136 5:10.236 1 26 周回数 50.020 28.268 TFKとてもフレッシュなカメ達
88 142 変速 60 76 8:04:40.630 185.136 5:24.419 2 26 周回数 1:40.437 27.032 チーム イル・マーレ
89 162 変速 61 76 8:04:53.028 185.136 5:08.306 27 26 周回数 12.398 28.444 ゆうじの極み!
90 65 シングル 26 76 8:06:26.855 185.136 4:51.710 54 26 周回数 1:33.827 30.063 ヤマシゲイッカ
91 126 シングル 27 76 8:06:31.972 185.136 5:11.732 58 26 周回数 5.117 28.132 シングルライダー’s
92 124 シングル 28 76 8:06:45.261 185.136 5:11.362 1 26 周回数 13.289 28.165 KMT
93 45 シングル 29 75 8:01:44.195 182.700 5:11.318 16 27 周回数 1 Lap 28.169 たなかと仲間達
94 55 変速 62 75 8:01:53.148 182.700 5:02.501 74 27 周回数 8.953 28.990 チーム相模原
95 50 変速 63 75 8:04:42.821 182.700 5:09.901 1 27 周回数 2:49.673 28.298 ちーむちむちむ
96 93 変速 64 75 8:05:21.143 182.700 5:03.647 72 27 周回数 38.322 28.881 N派
97 69 シングル 30 75 8:05:49.686 182.700 5:12.205 74 27 周回数 28.543 28.089 寺子屋わんわん
98 106 変速 65 75 8:06:19.315 182.700 5:23.332 19 27 周回数 29.629 27.123 春日部ママチャリ軍団3.11
99 66 変速 66 74 8:01:52.559 180.264 5:05.600 74 28 周回数 1 Lap 28.696 メガンテ沼南
100 12 シングル 31 74 8:03:17.920 180.264 5:32.327 1 28 周回数 1:25.361 26.388 元気ハツラツナミC
101 83 変速 67 74 8:03:46.360 180.264 4:27.494 69 28 周回数 28.440 32.784 ゴタンダーズ
102 85 変速 68 74 8:04:06.181 180.264 4:52.928 1 28 周回数 19.821 29.938 JBA税理士法人チームZだぁ!
103 92 変速 69 74 8:05:23.798 180.264 5:07.928 1 28 周回数 1:17.617 28.479 太陽DKサイクル倶楽部
104 120 変速 70 74 8:05:45.464 180.264 5:17.738 73 28 周回数 21.666 27.600 AVANCE
105 68 シングル 32 73 8:02:31.371 177.828 5:08.397 59 29 周回数 1 Lap 28.436 TEAM ほたるイカ
106 78 シングル 33 73 8:05:55.438 177.828 5:18.705 6 29 周回数 3:24.067 27.516 チーム・ド☆S
107 40 変速 71 73 8:06:03.370 177.828 4:52.113 35 29 周回数 7.932 30.021 チーム・はむすとりんぐ
108 46 変速 72 72 8:01:44.217 175.392 5:12.449 67 30 周回数 1 Lap 28.067 すずきと仲間達
109 22 変速 73 72 8:02:13.179 175.392 4:54.572 70 30 周回数 28.962 29.771 鎌取こども会2丁目
110 82 変速 74 72 8:02:30.766 175.392 5:42.445 1 30 周回数 17.587 25.609 モンデ・ダマシナリー
111 108 変速 75 72 8:03:30.163 175.392 5:04.661 21 30 周回数 59.397 28.785 蘇我 池田丸!!
112 29 変速 76 72 8:04:41.221 175.392 5:28.513 4 30 周回数 1:11.058 26.695 プリンスとゆかいな仲間たち
113 21 変速 77 72 8:05:27.509 175.392 5:03.397 66 30 周回数 46.288 28.905 鎌取こども会1丁目
114 146 変速 78 72 8:06:49.518 175.392 5:40.041 1 30 周回数 1:22.009 25.790 タントン
115 43 変速 79 72 8:08:03.127 175.392 4:59.072 1 30 周回数 1:13.609 29.323 GoldenStarチャリ連合
116 84 変速 80 71 8:02:02.638 172.956 5:28.269 67 31 周回数 1 Lap 26.715 チーム・おっチャリン
117 148 変速 81 71 8:02:11.303 172.956 5:11.821 1 31 周回数 8.665 28.124 ココちゃん
118 101 変速 82 71 8:03:17.598 172.956 5:52.513 58 31 周回数 1:06.295 24.877 熱中対策 塩分
119 116 変速 83 70 8:02:18.351 170.520 5:43.984 67 32 周回数 1 Lap 25.494 DFママチャリ部
120 151 シングル 34 70 8:03:19.424 170.520 4:52.251 1 32 周回数 1:01.073 30.007 Team北野エース
121 37 シングル 35 70 8:06:35.983 170.520 5:20.097 65 32 周回数 3:16.559 27.397 あべんじゃーず
122 140 変速 84 70 8:09:19.420 170.520 5:22.277 4 32 周回数 2:43.437 27.211 チームホライゾン
123 86 シングル 36 69 8:02:55.359 168.084 5:48.681 9 33 周回数 1 Lap 25.151 チームYMC1
124 44 シングル 37 69 8:04:26.396 168.084 4:58.822 1 33 周回数 1:31.037 29.347 チームナインライヴス
125 57 変速 85 69 8:05:01.080 168.084 4:46.257 67 33 周回数 34.684 30.635 鼻フック海賊団
126 19 変速 86 68 8:05:16.242 165.648 5:36.144 61 34 周回数 1 Lap 26.089 オグさんとゆかいな仲間たち♪
127 59 シングル 38 68 8:06:37.920 165.648 6:02.331 61 34 周回数 1:21.678 24.203 カイゴの極みサニーヒル
128 26 変速 87 67 8:01:49.074 163.212 5:06.362 49 35 周回数 1 Lap 28.625 コウエンジ
129 113 シングル 39 67 8:02:42.872 163.212 6:06.793 16 35 周回数 53.798 23.909 ヌーキーズ
130 157 変速 88 67 8:09:24.177 163.212 5:16.054 14 35 周回数 6:41.305 27.747 ㈲岸興業
131 135 シングル 40 66 8:01:51.941 160.776 5:10.309 1 36 周回数 1 Lap 28.261 POIZON
132 30 シングル 41 66 8:01:53.852 160.776 5:39.551 1 36 周回数 1.911 25.827 akanamaY -鉄!鉄!鉄!-
133 110 変速 89 66 8:02:02.742 160.776 6:00.806 1 36 周回数 8.890 24.306 ごはんとみそしる
134 137 変速 90 64 8:02:44.818 155.904 5:59.757 1 38 周回数 2 周回数 24.376 グレーゾーン
135 143 変速 91 64 8:05:54.273 155.904 4:45.387 11 38 周回数 3:09.455 30.729
136 18 鉄人 4 63 8:05:06.177 153.468 5:53.330 2 39 周回数 1 Lap 24.820 PME 2
137 102 変速 92 62 8:02:20.788 151.032 5:16.228 1 40 周回数 1 Lap 27.732 熱中対策 水分
138 128 変速 93 60 8:07:36.007 146.160 6:50.954 56 42 周回数 2 周回数 21.340 まだまだこれから!
139 20 鉄人 5 59 8:05:14.939 143.724 5:38.813 1 43 周回数 1 Lap 25.883 強心配糖体
140 145 変速 94 58 8:13:16.131 141.288 5:44.068 4 44 周回数 1 Lap 25.488 カブキパンダ
141 1 鉄人 6 55 8:09:24.184 133.980 6:00.871 33 47 周回数 3 周回数 24.301
142 52 変速 95 55 8:11:13.168 133.980 5:32.713 1 47 周回数 1:48.984 26.358 ちーむマンゴー♡
143 122 鉄人 7 50 8:04:17.011 121.800 6:15.186 1 52 周回数 5 周回数 23.374 内藤
144 121 鉄人 8 49 8:05:45.191 119.364 5:32.533 1 53 周回数 1 Lap 26.372 大村
145 58 鉄人 9 47 8:08:08.412 114.492 5:28.819 1 55 周回数 2 周回数 26.670 akanamaY -非鉄人703号-
146 48 鉄人 10 46 8:02:08.686 112.056 7:24.158 1 56 周回数 1 Lap 19.744 その他
147 150 変速 96 46 8:02:13.717 112.056 4:55.684 2 56 周回数 5.031 29.659 真面川ペダル
148 74 変速 97 42 8:02:28.742 102.312 6:05.816 1 60 周回数 4 周回数 23.973 AGP成田
149 31 変速 98 40 5:33:23.518 97.440 5:19.465 23 62 周回数 2 周回数 27.451 でか花
150 10 鉄人 11 37 8:09:24.473 90.132 6:26.113 13 65 周回数 3 周回数 22.713
151 9 鉄人 12 33 8:09:24.475 80.388 6:20.906 11 69 周回数 4 周回数 23.023
152 6 鉄人 13 32 8:09:24.296 77.952 6:48.471 5 70 周回数 1 Lap 21.469
153 3 鉄人 14 25 8:09:25.240 60.900 6:37.471 10 77 周回数 7 周回数 22.063
154 88 鉄人 15 23 8:07:07.851 56.028 6:34.640 1 79 周回数 2 周回数 22.222 それいけ!パイパンマン
155 2 鉄人 16 23 8:09:24.378 56.028 6:54.567 7 79 周回数 2:16.527 21.154
156 4 鉄人 17 12 8:09:24.114 29.232 7:49.412 1 90 周回数 11 周回数 18.682
157 5 鉄人 18 10 8:09:25.114 24.360 6:26.391 3 92 周回数 2 周回数 22.696

158

8 鉄人 途中棄権 1 6:44:19.124 2.436 17:56.225 1 1 周回数 1 周回数 8.148
159 7 鉄人 途中棄権 0 - - -     -
160 53 鉄人 出走せず     -         司(初)司(初)
161 63 シングル 出走せず -   - イートラスト
162 154 変速 出走せず -   - 洗車処 艶輝衛門
以上
Official Timer Results By Onuma Planning
作成 2016/06/07 13:33